大邑县人民医院关于体被系统
医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范康复类、精神治疗类、放射治疗类、体被系统医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保发[2025]38号)内容和要求,我院关于体被系统医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 医疗收费项目类别 | 医保支付类别 | 计价单位 | 价格(元) |
012416000010000 | 变应原皮肤试验费 | 检查费 | 甲 | 项 | 5.5 |
012416000020000 | 皮肤生理指标检查费 | 检查费 | 丙 | 项 | 5.4 |
012416000030000 | 皮肤微生物检查费 | 检查费 | 甲 | 次 | 15 |
012416000040000 | 皮肤物理检查费 | 检查费 | 甲 | 项 | 14 |
012416000050000 | 皮肤镜检查费 | 检查费 | 丙 | 次 | 131 |
012416000050100 | 皮肤镜检查费-毛发镜检查(扩展) | 检查费 | 丙 | 次 | 131 |
012416000060000 | 紫外线荧光检查费 | 检查费 | 甲 | 次 | 9 |
012416000070000 | 生殖器皮肤黏膜检查费 | 检查费 | 丙 | 次 | 12 |
013114000010000 | 皮损治疗费(常规) | 治疗费 | 甲 | 每个 皮损 | 15 |
013114000020000 | 皮损治疗费(特殊) | 治疗费 | 丙 | 每个 皮损 | 52 |
013114000030000 | 头皮微针治疗费 | 治疗费 | 丙 | 次 | 138 |
013114000040000 | 床位费(大面积创伤治疗) | 治疗费 | 甲 | 日 | 188 |
013114000050000 | 化学换肤费 | 治疗费 | 丙 | 次 | 121 |
013114000060000 | 脱毛治疗费 | 治疗费 | 丙 | 每平方 厘米 | 30 |
013114000070000 | 药物熏蒸治疗费 | 治疗费 | 丙 | 次 | 60 |
013316000010000 | 浅表异物取出费 | 手术费 | 甲 | 每个 皮损 | 57 |
013316000010001 | 浅表异物取出费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 每个 皮损 | 11.4 |
013114000080000 | 指(趾)甲治疗费 | 治疗费 | 甲 | 每甲 | 14 |
013114000080001 | 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 治疗费 | 甲 | 每甲 | 13 |
013316000030000 | 浅表肿物去除费 | 手术费 | 甲 | 个 | 99 |
013316000030001 | 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 19.8 |
013316000030011 | 浅表肿物去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 49.5 |
013316000040000 | 浅表恶性肿瘤去除费 | 手术费 | 甲 | 个 | 279 |
013316000040001 | 浅表恶性肿瘤去除费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 55.8 |
013316000040011 | 浅表恶性肿瘤去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 279 |
013316000050000 | 巨痣去除费 | 手术费 | 丙 | 个 | 431 |
013316000050001 | 巨痣去除费-儿童(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 86.2 |
013316000050011 | 巨痣去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 215.5 |
013316000060000 | 血管瘤去除费(常规) | 手术费 | 甲 | 个 | 628 |
013316000060001 | 血管瘤去除费(常规)-儿童 | 手术费 | 甲 | 个 | 125.6 |
013316000060011 | 血管瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 188.4 |
013316000060100 | 血管瘤去除费(常规)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 手术费 | 甲 | 个 | 628 |
013316000070000 | 血管瘤去除费(复杂) | 手术费 | 甲 | 个 | 942 |
013316000070001 | 血管瘤去除费(复杂)-儿童 | 手术费 | 甲 | 个 | 188.4 |
013316000070011 | 血管瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 471 |
013316000070100 | 血管瘤去除费(复杂)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 手术费 | 甲 | 个 | 942 |
013316000080000 | 脉管畸形去除费(常规) | 手术费 | 丙 | 个 | 597 |
013316000080001 | 脉管畸形去除费(常规)-儿童(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 119.4 |
013316000080011 | 脉管畸形去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 298.5 |
013316000090000 | 脉管畸形去除费(复杂) | 手术费 | 丙 | 个 | 1107 |
013316000090001 | 脉管畸形去除费(复杂)-儿童(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 221.4 |
013316000090011 | 脉管畸形去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 553.5 |
013316000100000 | 神经纤维瘤去除费(常规) | 手术费 | 甲 | 个 | 691 |
013316000100001 | 神经纤维瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 138.2 |
013316000100011 | 神经纤维瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 345.5 |
013316000110000 | 神经纤维瘤去除费(复杂) | 手术费 | 甲 | 个 | 1036 |
013316000110001 | 神经纤维瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 207.2 |
013316000110011 | 神经纤维瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 518 |
013316000120000 | 瘢痕去除费 | 手术费 | 丙 | 厘米 | 155 |
013316000120001 | 瘢痕去除费-儿童(加收) | 手术费 | 丙 | 厘米 | 31 |
013316000120011 | 瘢痕去除费-广泛皮下瘢痕粘连(加收) | 手术费 | 丙 | 厘米 | 46.5 |
013316000130000 | 皮肤扩张器置入费 | 手术费 | 乙 | 个 | 506 |
013316000130001 | 皮肤扩张器置入费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 101.2 |
013316000130011 | 皮肤扩张器置入费-策略性延迟(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 253 |
013316000140000 | 皮肤扩张器取出费 | 手术费 | 乙 | 个 | 506 |
013316000140001 | 皮肤扩张器取出费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 101.2 |
013316000150000 | 扩张器置换调整费 | 手术费 | 丙 | 个 | 641 |
013316000150001 | 扩张器置换调整费-儿童(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 128.2 |
013316000160000 | 组织瓣切取费 | 手术费 | 甲 | 个 | 710 |
013316000160001 | 组织瓣切取费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 142 |
013316000170000 | 带蒂皮瓣转移费 | 手术费 | 甲 | 个 | 878 |
013316000170001 | 带蒂皮瓣转移费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 175.6 |
013316000170011 | 带蒂皮瓣转移费-穿支皮瓣(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 351.2 |
013316000170012 | 带蒂皮瓣转移费-逆行供血皮瓣(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 263.4 |
013316000170013 | 带蒂皮瓣转移费-扩张皮瓣(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 175.6 |
013316000170014 | 带蒂皮瓣转移费-预构皮瓣(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 439 |
013316000180000 | 游离皮瓣移植费 | 手术费 | 乙 | 个 | 2622 |
013316000180001 | 游离皮瓣移植费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 524.4 |
013316000180011 | 游离皮瓣移植费-穿支皮瓣(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 1048.8 |
013316000180012 | 游离皮瓣移植费-扩张皮瓣(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 524.4 |
013316000180013 | 游离皮瓣移植费-预构皮瓣(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 1311 |
013316000190000 | 游离复合组织瓣移植费 | 手术费 | 乙 | 个 | 3577 |
013316000190001 | 游离复合组织瓣移植费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 715.4 |
013316000200000 | 带蒂复合组织瓣转移费 | 手术费 | 乙 | 个 | 2374 |
013316000200001 | 带蒂复合组织瓣转移费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 个 | 474.8 |
013316000210000 | 皮管成形费 | 手术费 | 丙 | 个 | 992 |
013316000210001 | 皮管成形费-儿童(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 198.4 |
013316000210011 | 皮管成形费-跨部位(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 297.6 |
013316000220000 | 皮瓣延迟费 | 手术费 | 甲 | 个 | 190 |
013316000220001 | 皮瓣延迟费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 38 |
013316000220011 | 皮瓣延迟费-预构皮瓣(加收) | 手术费 | 甲 | 个 | 95 |
013316000230000 | 断蒂费 | 手术费 | 乙 | 次 | 1264 |
013316000230001 | 断蒂费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 次 | 252.8 |
013316000240000 | 皮瓣探查费 | 手术费 | 丙 | 次 | 992 |
013316000240001 | 皮瓣探查费-儿童(加收) | 手术费 | 丙 | 次 | 198.4 |
013316000250000 | 皮瓣修整费 | 手术费 | 丙 | 个 | 992 |
013316000250001 | 皮瓣修整费-儿童(加收) | 手术费 | 丙 | 个 | 198.4 |
013316000260000 | 自体皮移植费(常规) | 手术费 | 甲 | 1%体表面积 | 1466 |
013316000260001 | 自体皮移植费(常规)-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 1%体表面积 | 293.2 |
013316000270000 | 自体皮移植费(复杂) | 手术费 | 甲 | 1%体表面积 | 1906 |
013316000270001 | 自体皮移植费(复杂)-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 1%体表面积 | 381.2 |
013316000280000 | 异体皮移植费 | 手术费 | 乙 | 次 | 1253 |
013316000280001 | 异体皮移植费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 次 | 250.6 |
013316000280100 | 异体皮移植费-异种皮移植(扩展) | 手术费 | 乙 | 次 | 1253 |
013316000290000 | 皮肤撕/套脱伤修复费 | 手术费 | 甲 | 次 | 1264 |
013316000290001 | 皮肤撕/套脱伤修复费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 次 | 252.8 |
013316000290011 | 皮肤撕/套脱伤修复费-头面部撕/套脱伤(加收) | 手术费 | 甲 | 次 | 379.2 |
013316000300000 | 象皮肿整形费 | 手术费 | 乙 | 次 | 3115 |
013316000300001 | 象皮肿整形费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 次 | 623 |
013114000090000 | 烧伤抢救费(小) | 治疗费 | 甲 | 次 | 180 |
013114000100000 | 烧伤抢救费(中) | 治疗费 | 甲 | 次 | 270 |
013114000110000 | 烧伤抢救费(大) | 治疗费 | 甲 | 次 | 350 |
013114000120000 | 烧伤复合伤抢救费 | 治疗费 | 甲 | 次 | 450 |
013316000310000 | 烧伤焦痂切开减张费 | 手术费 | 甲 | 每个 部位 | 374 |
013316000310001 | 烧伤焦痂切开减张费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 每个 部位 | 74.8 |
013316000320000 | 创面扩创费 | 手术费 | 甲 | 每个 部位 | 737 |
013316000320001 | 创面扩创费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 每个 部位 | 147.4 |
013316000320011 | 创面扩创费-烧伤浸浴扩创(加收) | 手术费 | 甲 | 每个 部位 | 162.14 |
013316000330000 | 焦痂去除费 | 手术费 | 甲 | 1%体表面积 | 102 |
013316000330001 | 焦痂去除费-儿童(加收) | 手术费 | 甲 | 1%体表面积 | 20.4 |
013316000340000 | 异体组织制备费 | 手术费 | 乙 | 次 | 146 |
013316000340001 | 异体组织制备费-儿童(加收) | 手术费 | 乙 | 次 | 29.2 |
013316000340100 | 异体组织制备费-异种组织制备(扩展) | 手术费 | 乙 | 次 | 146 |
备注: 以上医疗服务价格项目及医保支付类别自2026年1月30日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2026年1月28日