大邑县人民医院关于康复类、物理治疗类
医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范康复类、精神治疗类、放射治疗类、体被系统医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保发[2025]38号)、成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范超声检查类、物理治疗类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保办[2026]1号)内容和要求,我院关于康复类、物理治疗类医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 医疗收费项目类别 | 医保支付类别 | 计价单位 | 价格(元) |
015200000010000 | 意识功能训练 | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 55 |
015200000010001 | 意识功能训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 丙 | 10分钟 | 16.5 |
015200000010100 | 意识功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 55 |
015200000020000 | 认知功能训练 | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 59 |
015200000020001 | 认知功能训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 丙 | 10分钟 | 17.7 |
015200000020100 | 认知功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 59 |
015200000030000 | 吞咽功能训练 | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 61 |
015200000030001 | 吞咽功能训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 甲 | 10分钟 | 18.3 |
015200000030100 | 吞咽功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 61 |
015200000040000 | 言语功能训练 | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 68 |
015200000040001 | 言语功能训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 甲 | 10分钟 | 20.4 |
015200000040100 | 言语功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 68 |
015200000050000 | 运动功能训练 | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 78 |
015200000050001 | 运动功能训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 甲 | 10分钟 | 23.4 |
015200000050011 | 运动功能训练-运动功能训练(水中)(加收) | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 39 |
015200000050100 | 运动功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 78 |
015200000060000 | 脏器功能训练 | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 75 |
015200000060001 | 脏器功能训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 丙 | 10分钟 | 22.5 |
015200000060100 | 脏器功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 75 |
015200000070000 | 辅助器具使用训练 | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 23 |
015200000070001 | 辅助器具使用训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 甲 | 10分钟 | 6.9 |
015200000070100 | 辅助器具使用训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 23 |
015200000080000 | 生活技能康复训练 | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 64 |
015200000080001 | 生活技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 丙 | 10分钟 | 19.2 |
015200000080100 | 生活技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 64 |
015200000090000 | 职业技能康复训练 | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 57 |
015200000090001 | 职业技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 甲 | 10分钟 | 17.1 |
015200000090100 | 职业技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 甲 | 半小时 | 57 |
015200000100000 | 神经发育障碍康复训练(个体) | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 58 |
015200000100001 | 神经发育障碍康复训练(个体)-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 丙 | 10分钟 | 17.4 |
015200000100100 | 神经发育障碍康复训练(个体)-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 58 |
015200000110000 | 神经发育障碍康复训练(团体) | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 34 |
015200000110001 | 神经发育障碍康复训练(团体)-每增加10分钟(加收) | 治疗费 | 丙 | 10分钟 | 10.2 |
015200000110100 | 神经发育障碍康复训练(团体)-人工智能辅助训练(扩展) | 治疗费 | 丙 | 半小时 | 34 |
015100000010000 | 认知功能检查 | 检查费 | 丙 | 次 | 19 |
015100000010100 | 认知功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 检查费 | 丙 | 次 | 19 |
015100000020000 | 吞咽功能检查 | 检查费 | 甲 | 次 | 26 |
015100000020100 | 吞咽功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 检查费 | 甲 | 次 | 26 |
015100000030000 | 言语功能检查 | 检查费 | 甲 | 次 | 30 |
015100000030100 | 言语功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 检查费 | 甲 | 次 | 30 |
015100000040000 | 运动功能检查 | 检查费 | 甲 | 次 | 34 |
015100000040100 | 运动功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 检查费 | 甲 | 次 | 34 |
015100000050000 | 脏器功能检查 | 检查费 | 丙 | 次 | 70 |
015100000050100 | 脏器功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 检查费 | 丙 | 次 | 70 |
015100000060000 | 神经发育障碍检查 | 检查费 | 丙 | 次 | 21 |
015100000060100 | 神经发育障碍检查-人工智能辅助检查(扩展) | 检查费 | 丙 | 次 | 21 |
015300000010000 | 电刺激治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 33 |
015300000020000 | 电化学治疗费 | 治疗费 | 甲 | 次 | 67 |
015300000030000 | 电场治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 22 |
015300000040000 | 电火花共鸣治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 36 |
015300000060000 | 光敏治疗费 | 治疗费 | 乙 | 每照射区 | 13 |
015300000070000 | 光动力治疗费(浅表) | 治疗费 | 甲 | 部位 | 199 |
015300000080000 | 光动力治疗费(深部) | 治疗费 | 甲 | 部位 | 458 |
015300000090000 | 紫外线照射治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 33 |
015300000090100 | 紫外线照射治疗费-白斑紫外线照射治疗(扩展) | 治疗费 | 乙 | 次 | 33 |
015300000100000 | 可见光照射治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 15 |
015300000110000 | 红外线照射治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 10 |
015300000120000 | 激光治疗费(理疗) | 治疗费 | 乙 | 次 | 18 |
015300000140000 | 磁疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 12 |
015300000150000 | 热疗费 | 治疗费 | 丙 | 次 | 22 |
015300000160000 | 冷疗费 | 治疗费 | 丙 | 次 | 9 |
015300000180000 | 水疗费 | 治疗费 | 丙 | 次 | 31 |
015300000190000 | 气压治疗费 | 治疗费 | 乙 | 单肢 | 14 |
015300000200000 | 牵引治疗费 | 治疗费 | 甲 | 次 | 22 |
015300000210000 | 射频电疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 88 |
015300000220000 | 超短波/短波治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 13 |
015300000230000 | 微波治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 22 |
013404000010000 | 深部热疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 440 |
013404000020000 | 腔内灌注治疗费 | 治疗费 | 甲 | 次 | 216 |
013404000020001 | 腔内灌注治疗费-腔内热循环灌注治疗(加收) | 治疗费 | 甲 | 次 | 792 |
015300000240000 | 超声波治疗费(理疗) | 治疗费 | 乙 | 次 | 53 |
015300000240001 | 超声波治疗费(理疗)-聚焦超声治疗(加收) | 治疗费 | 乙 | 次 | 105 |
015300000250000 | 超声波治疗费(浅表治疗) | 治疗费 | 乙 | 次 | 53 |
015300000250001 | 超声波治疗费(浅表治疗)-聚焦超声治疗(加收) | 治疗费 | 乙 | 次 | 165 |
013405000010000 | 消融治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 1261 |
013405000010001 | 消融治疗费-恶性肿瘤(加收) | 治疗费 | 乙 | 次 | 252.2 |
015300000260000 | 生物反馈重建治疗费 | 治疗费 | 乙 | 次 | 31 |
备注: 以上医疗服务价格项目及医保支付类别自2026年3月1日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2026年2月27日