大邑县人民医院关于
超声检查类、泌尿系统
医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范超声检查类、物理治疗类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保办[2026]1号)、成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范呼吸系统、泌尿系统、疝、甲乳类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保办[2026]4号)内容和要求,我院关于超声检查类、泌尿系统类医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保支付类别 | 医疗收费项目类别 |
012302010010000 | A型超声检查 | 单侧 | 14 | 甲 | 检查费 |
012302020010000 | B型超声检查 | 部位 | 41 | 甲 | 检查费 |
012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 次 | 28 | 甲 | 检查费 |
012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 部位 | 22 | 甲 | 检查费 |
012302020010021 | B型超声检查-立体成像(加收) | 部位 | 31 | 甲 | 检查费 |
012302020010031 | B型超声检查-排卵监测(减收) | 部位 | 20.5 | 甲 | 检查费 |
012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 41 | 甲 | 检查费 |
012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 116 | 乙 | 检查费 |
012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 次 | 28 | 乙 | 检查费 |
012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 次 | 81.2 | 乙 | 检查费 |
012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 116 | 乙 | 检查费 |
012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 116 | 乙 | 检查费 |
012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 89 | 甲 | 检查费 |
012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 部位 | 28 | 甲 | 检查费 |
012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 58 | 甲 | 检查费 |
012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 部位 | 30 | 甲 | 检查费 |
012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 部位 | 55.18 | 甲 | 检查费 |
012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 89 | 甲 | 检查费 |
012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 222 | 甲 | 检查费 |
012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 次 | 28 | 甲 | 检查费 |
012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 次 | 105 | 甲 | 检查费 |
012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 222 | 甲 | 检查费 |
012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 次 | 222 | 乙 | 检查费 |
012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 101 | 乙 | 检查费 |
012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 部位 | 28 | 乙 | 检查费 |
012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 101 | 乙 | 检查费 |
012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 器官 | 98 | 乙 | 检查费 |
012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 器官 | 28 | 乙 | 检查费 |
012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 98 | 乙 | 检查费 |
012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎·次 | 155 | 甲 | 检查费 |
012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 胎·次 | 28 | 甲 | 检查费 |
012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 胎·次 | 26 | 甲 | 检查费 |
012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 155 | 甲 | 检查费 |
012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎·次 | 155 | 乙 | 检查费 |
012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 胎·次 | 155 | 甲 | 检查费 |
012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 胎·次 | 289 | 甲 | 检查费 |
012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 胎·次 | 79 | 甲 | 检查费 |
012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 289 | 甲 | 检查费 |
012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 胎·次 | 267 | 乙 | 检查费 |
012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 267 | 乙 | 检查费 |
012302040010000 | 超声造影(常规) | 器官 | 119 | 甲 | 检查费 |
012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 器官 | 31 | 甲 | 检查费 |
012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 119 | 甲 | 检查费 |
012411000010000 | 肾盂内压检查费 | 次 | 130 | 甲 | 检查费 |
012411000020000 | 尿流动力学检查费 | 次 | 270 | 甲 | 检查费 |
012411000030000 | 泌尿系镜检查费(肾镜) | 单侧 | 470 | 乙 | 检查费 |
012411000040000 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜) | 单侧 | 413 | 乙 | 检查费 |
012411000040100 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜)-精囊镜检查(扩展) | 单侧 | 413 | 乙 | 检查费 |
012411000050000 | 泌尿系镜检查费(膀胱镜尿道镜) | 次 | 163 | 乙 | 检查费 |
012412000020000 | 阴茎勃起检查费 | 次 | 35 | 丙 | 检查费 |
012412000030000 | 阴茎超声血流图检查费 | 次 | 125 | 丙 | 检查费 |
013110000060000 | 血浆置换费 | 次 | 1320 | 乙 | 治疗费 |
013110000060001 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 次 | 220 | 乙 | 治疗费 |
013110000080000 | 连续性肾脏替代治疗费 | 小时 | 74 | 甲 | 治疗费 |
013110000080001 | 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 小时 | 40 | 甲 | 治疗费 |
013110000090000 | 腹膜透析费(人工) | 次 | 25 | 甲 | 治疗费 |
013110000100000 | 腹膜透析费(自动) | 小时 | 7 | 甲 | 治疗费 |
013110000120000 | 腹膜透析延伸服务费 | 月 | 266 | 丙 | 其他 |
013110000130000 | 透析管路处理费 | 次 | 89 | 丙 | 治疗费 |
013110000150000 | 腹膜平衡试验费 | 次 | 55 | 甲 | 检查费 |
013311000010000 | 腹膜透析置管费 | 次 | 360 | 乙 | 治疗费 |
013311000010001 | 腹膜透析置管费-儿童(加收) | 次 | 72 | 乙 | 治疗费 |
013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 次 | 486 | 乙 | 治疗费 |
013311000020001 | 腹膜透析换管费-儿童(加收) | 次 | 97.2 | 乙 | 治疗费 |
013110000190000 | 体外冲击波碎石费 | 次 | 750 | 乙 | 治疗费 |
013110000200000 | 泌尿系镜下治疗费(常规) | 次 | 784 | 乙 | 治疗费 |
013110000210000 | 泌尿系镜下治疗费(特殊) | 次 | 1918 | 乙 | 治疗费 |
013311000040000 | 泌尿系异物取出费 | 次 | 1321 | 丙 | 手术费 |
013311000040001 | 泌尿系异物取出费-上尿路(加收) | 次 | 528.4 | 丙 | 手术费 |
013311000040011 | 泌尿系异物取出费-儿童(加收) | 次 | 264.2 | 丙 | 手术费 |
013311000050000 | 泌尿系取石费 | 次 | 1041 | 甲 | 手术费 |
013311000050001 | 泌尿系取石费-上尿路(加收) | 次 | 2332 | 甲 | 手术费 |
013311000050011 | 泌尿系取石费-儿童(加收) | 次 | 208.2 | 甲 | 手术费 |
013311000060000 | 泌尿系造瘘费 | 次 | 540 | 甲 | 手术费 |
013311000060001 | 泌尿系造瘘费-上尿路(加收) | 次 | 618 | 甲 | 手术费 |
013311000060011 | 泌尿系造瘘费-儿童(加收) | 次 | 108 | 甲 | 手术费 |
013311000070000 | 泌尿道瘘修补费 | 次 | 1387 | 甲 | 手术费 |
013311000070001 | 泌尿道瘘修补费-儿童(加收) | 次 | 277.4 | 甲 | 手术费 |
013311000070100 | 泌尿道瘘修补费-膀胱子宫瘘修补(扩展) | 次 | 1387 | 甲 | 手术费 |
013311000071100 | 泌尿道瘘修补费-膀胱阴道瘘修补(扩展) | 次 | 1387 | 甲 | 手术费 |
013311000080000 | 肾穿刺费 | 单侧 | 275 | 甲 | 手术费 |
013311000080001 | 肾穿刺费-肾周脓肿引流(加收) | 单侧 | 75 | 甲 | 手术费 |
013311000080011 | 肾穿刺费-儿童(加收) | 单侧 | 55 | 甲 | 手术费 |
013311000080100 | 肾穿刺费-肾封闭(扩展) | 单侧 | 275 | 甲 | 手术费 |
013311000090000 | 肾周围淋巴管剥脱费 | 单侧 | 2106 | 甲 | 手术费 |
013311000090001 | 肾周围淋巴管剥脱费-儿童(加收) | 单侧 | 421.2 | 甲 | 手术费 |
013311000100000 | 肾包膜剥脱费 | 单侧 | 1572 | 甲 | 手术费 |
013311000100001 | 肾包膜剥脱费-儿童(加收) | 单侧 | 314.4 | 甲 | 手术费 |
013311000110000 | 融合肾分解费 | 次 | 2948 | 甲 | 手术费 |
013311000110001 | 融合肾分解费-儿童(加收) | 次 | 589.6 | 甲 | 手术费 |
013311000120000 | 肾修补费 | 单侧 | 1879 | 甲 | 手术费 |
013311000120001 | 肾修补费-儿童(加收) | 单侧 | 375.8 | 甲 | 手术费 |
013311000130000 | 肾囊肿去顶费 | 单侧 | 1796 | 甲 | 手术费 |
013311000130001 | 肾囊肿去顶费-儿童(加收) | 单侧 | 359.2 | 甲 | 手术费 |
013311000140000 | 肾部分切除费 | 单侧 | 2385 | 甲 | 手术费 |
013311000140001 | 肾部分切除费-巨大病灶(加收) | 单侧 | 1431 | 甲 | 手术费 |
013311000140011 | 肾部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 477 | 甲 | 手术费 |
013311000150000 | 肾全切费 | 单侧 | 3453 | 甲 | 手术费 |
013311000150001 | 肾全切费-儿童(加收) | 单侧 | 690.6 | 甲 | 手术费 |
013311000160000 | 肾上腺部分切除费 | 单侧 | 3319 | 甲 | 手术费 |
013311000160001 | 肾上腺部分切除费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收 ) | 单侧 | 1984 | 甲 | 手术费 |
013311000160011 | 肾上腺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 663.8 | 甲 | 手术费 |
013311000170000 | 肾上腺全切费 | 单侧 | 3319 | 甲 | 手术费 |
013311000170001 | 肾上腺全切费-肾上腺嗜铬细胞瘤切除(加收 ) | 单侧 | 1984 | 甲 | 手术费 |
013311000170011 | 肾上腺全切费-儿童(加收) | 单侧 | 663.8 | 甲 | 手术费 |
013311000180000 | 肾上腺移植费 | 次 | 4249 | 丙 | 手术费 |
013311000180001 | 肾上腺移植费-儿童(加收) | 次 | 849.8 | 丙 | 手术费 |
013311000180100 | 肾上腺移植费-异种器官(扩展) | 次 | 4249 | 丙 | 手术费 |
013311000190000 | 输尿管部分切除费 | 次 | 1951 | 甲 | 手术费 |
013311000190001 | 输尿管部分切除费-儿童(加收) | 次 | 390.2 | 甲 | 手术费 |
013311000200000 | 肾输尿管全长切除费 | 次 | 3738 | 甲 | 手术费 |
013311000200001 | 肾输尿管全长切除费-儿童(加收) | 次 | 747.6 | 甲 | 手术费 |
013311000210000 | 输尿管支架置入费 | 次 | 605 | 乙 | 手术费 |
013311000210001 | 输尿管支架置入费-儿童(加收) | 次 | 121 | 乙 | 手术费 |
013311000220000 | 输尿管支架取出费 | 次 | 655 | 乙 | 手术费 |
013311000220001 | 输尿管支架取出费-儿童(加收) | 次 | 131 | 乙 | 手术费 |
013311000230000 | 膀胱颈/尿道悬吊费 | 次 | 1904 | 甲 | 手术费 |
013311000230001 | 膀胱颈/尿道悬吊费-儿童(加收) | 次 | 380.8 | 甲 | 手术费 |
013311000240000 | 膀胱灌注费 | 次 | 23 | 甲 | 治疗费 |
013311000240001 | 膀胱灌注费-儿童(加收) | 次 | 4.6 | 甲 | 治疗费 |
013311000250000 | 膀胱修补费 | 次 | 1366 | 甲 | 手术费 |
013311000250001 | 膀胱修补费-儿童(加收) | 次 | 273.2 | 甲 | 手术费 |
013311000260000 | 膀胱颈重建费 | 次 | 1702 | 甲 | 手术费 |
013311000260001 | 膀胱颈重建费-儿童(加收) | 次 | 340.4 | 甲 | 手术费 |
013311000270000 | 膀胱部分切除费 | 次 | 1607 | 甲 | 手术费 |
013311000270001 | 膀胱部分切除费-儿童(加收) | 次 | 321.4 | 甲 | 手术费 |
013311000270011 | 膀胱部分切除费-脐尿管肿瘤切除(加收) | 次 | 710 | 甲 | 手术费 |
013311000280000 | 膀胱全切除费 | 次 | 2490 | 丙 | 手术费 |
013311000280001 | 膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 498 | 丙 | 手术费 |
013311000290000 | 根治性膀胱全切除费 | 次 | 3115 | 甲 | 手术费 |
013311000290001 | 根治性膀胱全切除费-保留性神经(加收) | 次 | 623 | 甲 | 手术费 |
013311000290011 | 根治性膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 623 | 甲 | 手术费 |
013311000300000 | 尿道支架置入费 | 次 | 984 | 乙 | 手术费 |
013311000300001 | 尿道支架置入费-儿童(加收) | 次 | 196.8 | 乙 | 手术费 |
013311000310000 | 尿道支架取出费 | 次 | 396 | 丙 | 手术费 |
013311000310001 | 尿道支架取出费-儿童(加收) | 次 | 79.2 | 丙 | 手术费 |
013311000320000 | 尿道部分切除费 | 次 | 1169 | 甲 | 手术费 |
013311000320001 | 尿道部分切除费-儿童(加收) | 次 | 233.8 | 甲 | 手术费 |
013311000330000 | 尿道全切除费 | 次 | 2507 | 甲 | 手术费 |
013311000330001 | 尿道全切除费-儿童(加收) | 次 | 501.4 | 甲 | 手术费 |
013311000340000 | 尿道扩张费 | 次 | 41 | 甲 | 手术费 |
013311000340001 | 尿道扩张费-儿童(加收) | 次 | 8.2 | 甲 | 手术费 |
013311000350000 | 尿道裂成形费(常规) | 次 | 1939 | 甲 | 手术费 |
013311000350001 | 尿道裂成形费(常规)-儿童(加收) | 次 | 387.8 | 甲 | 手术费 |
013311000370000 | 尿流改道费 | 次 | 2576 | 甲 | 手术费 |
013311000370001 | 尿流改道费-原位或可控性储尿囊(加收) | 次 | 644 | 甲 | 手术费 |
013311000370011 | 尿流改道费-输尿管造口(减收) | 次 | 1518 | 甲 | 手术费 |
013311000370021 | 尿流改道费-儿童(加收) | 次 | 515.2 | 甲 | 手术费 |
013311000380000 | 尿路成形费(常规) | 次 | 1636 | 甲 | 手术费 |
013311000380001 | 尿路成形费(常规)-儿童(加收) | 次 | 327.2 | 甲 | 手术费 |
013311000390000 | 尿路成形费(复杂) | 次 | 2647 | 甲 | 手术费 |
013311000390001 | 尿路成形费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 529.4 | 甲 | 手术费 |
013312000010000 | 睾丸移植费 | 单侧 | 2934 | 丙 | 手术费 |
013312000010001 | 睾丸移植费-儿童(加收) | 单侧 | 586.8 | 丙 | 手术费 |
013312000010100 | 睾丸移植费-异种睾丸(扩展) | 单侧 | 2934 | 丙 | 手术费 |
013312000020000 | 隐睾复位费 | 单侧 | 770 | 甲 | 手术费 |
013312000020001 | 隐睾复位费-高位复位(加收) | 单侧 | 273 | 甲 | 手术费 |
013312000020011 | 隐睾复位费-儿童(加收) | 单侧 | 154 | 甲 | 手术费 |
013312000030000 | 睾丸切除费 | 单侧 | 663 | 甲 | 手术费 |
013312000030001 | 睾丸切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 单侧 | 1261 | 甲 | 手术费 |
013312000030011 | 睾丸切除费-儿童(加收) | 单侧 | 132.6 | 甲 | 手术费 |
013312000030100 | 睾丸切除费-附睾切除(扩展) | 单侧 | 663 | 甲 | 手术费 |
013312000040000 | 睾丸鞘膜翻转费 | 单侧 | 991 | 甲 | 手术费 |
013312000040001 | 睾丸鞘膜翻转费-儿童(加收) | 单侧 | 198.2 | 甲 | 手术费 |
013312000050000 | 睾丸修补费 | 单侧 | 660 | 甲 | 手术费 |
013312000050001 | 睾丸修补费-儿童(加收) | 单侧 | 132 | 甲 | 手术费 |
013312000060000 | 睾丸扭转复位费 | 单侧 | 842 | 甲 | 手术费 |
013312000060001 | 睾丸扭转复位费-儿童(加收) | 单侧 | 168.4 | 甲 | 手术费 |
013312000070000 | 鞘膜积液穿刺费 | 次 | 35 | 甲 | 手术费 |
013312000070001 | 鞘膜积液穿刺费-儿童(加收) | 次 | 7 | 甲 | 手术费 |
013312000080000 | 输精管阻断费 | 单侧 | 176 | 丙 | 手术费 |
013312000080001 | 输精管阻断费-儿童(加收) | 单侧 | 35.2 | 丙 | 手术费 |
013312000090000 | 输精管吻合费 | 单侧 | 576 | 甲 | 手术费 |
013312000090001 | 输精管吻合费-输精管附睾吻合(加收) | 单侧 | 600 | 甲 | 手术费 |
013312000090011 | 输精管吻合费-儿童(加收) | 单侧 | 115.2 | 甲 | 手术费 |
013312000100000 | 射精管梗阻治疗费 | 次 | 1679 | 甲 | 手术费 |
013312000100001 | 射精管梗阻治疗费-儿童(加收) | 次 | 335.8 | 甲 | 手术费 |
013312000110000 | 精囊冲洗费 | 次 | 468 | 甲 | 手术费 |
013312000110001 | 精囊冲洗费-儿童(加收) | 次 | 93.6 | 甲 | 手术费 |
013312000120000 | 精囊肿物切除费 | 次 | 1240 | 甲 | 手术费 |
013312000120001 | 精囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 1210 | 甲 | 手术费 |
013312000120011 | 精囊肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 248 | 甲 | 手术费 |
013312000130000 | 精索静脉曲张结扎费 | 单侧 | 912 | 甲 | 手术费 |
013312000130001 | 精索静脉曲张结扎费-儿童(加收) | 单侧 | 182.4 | 甲 | 手术费 |
013312000130100 | 精索静脉曲张结扎费-精索静脉瘤切除(扩展) | 单侧 | 912 | 甲 | 手术费 |
013312000140000 | 精索静脉曲张栓塞费 | 次 | 924 | 甲 | 手术费 |
013312000140001 | 精索静脉曲张栓塞费-儿童(加收) | 次 | 184.8 | 甲 | 手术费 |
013111000030000 | 前列腺按摩费 | 次 | 23 | 甲 | 治疗费 |
013111000040000 | 前列腺注射费 | 次 | 75 | 乙 | 治疗费 |
013312000150000 | 前列腺部分切除费 | 次 | 2827 | 甲 | 手术费 |
013312000150001 | 前列腺部分切除费-儿童(加收) | 次 | 565.4 | 甲 | 手术费 |
013312000160000 | 前列腺全切费 | 次 | 3583 | 甲 | 手术费 |
013312000160001 | 前列腺全切费-保留性神经(加收) | 次 | 550 | 甲 | 手术费 |
013312000160011 | 前列腺全切费-儿童(加收) | 次 | 716.6 | 甲 | 手术费 |
013312000170000 | 前列腺囊肿引流费 | 次 | 576 | 甲 | 手术费 |
013312000170001 | 前列腺囊肿引流费-前列腺囊肿切除(加收) | 次 | 1291 | 甲 | 手术费 |
013312000170011 | 前列腺囊肿引流费-儿童(加收) | 次 | 115.2 | 甲 | 手术费 |
013312000180000 | 阴囊肿物切除费 | 次 | 312 | 甲 | 手术费 |
013312000180001 | 阴囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 1162 | 甲 | 手术费 |
013312000180011 | 阴囊肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 62.4 | 甲 | 手术费 |
013312000190000 | 阴囊病变清创引流费 | 次 | 266 | 甲 | 手术费 |
013312000190001 | 阴囊病变清创引流费-儿童(加收) | 次 | 53.2 | 甲 | 手术费 |
013312000200000 | 阴茎部分切除费 | 次 | 325 | 甲 | 手术费 |
013312000200001 | 阴茎部分切除费-儿童(加收) | 次 | 65 | 甲 | 手术费 |
013312000210000 | 阴茎全切费 | 次 | 1121 | 甲 | 手术费 |
013312000210001 | 阴茎全切费-阴茎阴囊全切(加收) | 次 | 532 | 甲 | 手术费 |
013312000210011 | 阴茎全切费-儿童(加收) | 次 | 224.2 | 甲 | 手术费 |
013312000250000 | 阴茎再植费 | 次 | 2571 | 丙 | 手术费 |
013312000250001 | 阴茎再植费-儿童(加收) | 次 | 514.2 | 丙 | 手术费 |
013312000250100 | 阴茎再植费-异种器官(扩展) | 次 | 2571 | 丙 | 手术费 |
013312000260000 | 阴茎畸型整形费 | 次 | 1114 | 甲(限14周岁以下) | 手术费 |
013312000260001 | 阴茎畸型整形费-儿童(加收) | 次 | 222.8 | 甲(限14周岁以下) | 手术费 |
013312000270000 | 尿道阴茎海绵体分流费 | 次 | 650 | 甲 | 手术费 |
013312000270001 | 尿道阴茎海绵体分流费-儿童(加收) | 次 | 130 | 甲 | 手术费 |
013312000280000 | 阴茎损伤修补费 | 次 | 246 | 丙 | 手术费 |
013312000280001 | 阴茎损伤修补费-儿童(加收) | 次 | 49.2 | 丙 | 手术费 |
013111000070000 | 包皮手法复位费 | 次 | 91 | 甲(限14周岁以下) | 治疗费 |
013312000290000 | 包皮整复费 | 次 | 253 | 甲(限14周岁以下) | 手术费 |
013312000290001 | 包皮整复费-儿童(加收) | 次 | 50.6 | 甲(限14周岁以下) | 手术费 |
013312000300000 | 包皮切除费 | 次 | 222 | 乙(限14周岁以下) | 手术费 |
013312000300001 | 包皮切除费-儿童(加收) | 次 | 44.4 | 乙(限14周岁以下) | 手术费 |
013311000430000 | 腹膜后肿物切除费 | 次 | 3567 | 甲 | 手术费 |
013311000430001 | 腹膜后肿物切除费-副神经节瘤(加收) | 次 | 550 | 甲 | 手术费 |
013311000430011 | 腹膜后肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 713.4 | 甲 | 手术费 |
备注: 以上医疗服务价格项目及医保支付类别自2026年3月16日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2026年3月13日