大邑县人民医院关于
呼吸系统、疝、甲乳类、耳鼻喉科
医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范呼吸系统、泌尿系统、疝、甲乳类医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保办[2026]4号)、成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范眼科、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、神经系统、心血管系统医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保办[2026]5号)内容和要求,我院关于呼吸系统、疝、甲乳类、耳鼻喉科医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保支付类别 | 医疗收费项目类别 |
012407000010000 | 肺容积检查费 | 次 | 45 | 甲 | 检查费 |
012407000020000 | 肺通气功能检查费 | 次 | 83 | 甲 | 检查费 |
012407000020001 | 肺通气功能检查费-儿童(加收) | 次 | 16.6 | 甲 | 检查费 |
012407000020011 | 肺通气功能检查费-简易肺功能检查(减收) | 次 | 34 | 甲 | 检查费 |
012407000030000 | 支气管激发试验检查费 | 次 | 70 | 甲 | 检查费 |
012407000040000 | 肺弥散功能检查费 | 次 | 55 | 甲 | 检查费 |
012407000050000 | 呼吸阻力检查费 | 次 | 58 | 甲 | 检查费 |
012407000060000 | 运动心肺功能检查费 | 次 | 185 | 甲 | 检查费 |
012407000090000 | 呼吸肌功能检查费 | 次 | 70 | 甲 | 检查费 |
012407000110000 | 睡眠呼吸监测费 | 次 | 350 | 甲 | 检查费 |
012407000110001 | 睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) | 次 | 72 | 甲 | 检查费 |
012407000130000 | 支气管镜检查费(常规内镜) | 次 | 165 | 甲 | 检查费 |
012407000130001 | 支气管镜检查费(常规内镜)-特殊光源检查(加收) | 次 | 33 | 甲 | 检查费 |
012407000170000 | 纵隔镜探查费 | 次 | 563 | 乙 | 检查费 |
013106000030000 | 雾化吸入治疗费 | 次 | 11 | 甲 | 治疗费 |
013106000050000 | 支气管肺泡灌洗费 | 次 | 88 | 甲 | 治疗费 |
013106000060000 | 支气管镜治疗费(常规) | 次 | 152 | 甲 | 治疗费 |
013106000070000 | 支气管镜治疗费(特殊) | 次 | 495 | 乙 | 治疗费 |
013307000010000 | 气道支架置入费 | 次 | 563 | 乙 | 手术费 |
013307000010001 | 气道支架置入费-儿童(加收) | 次 | 112.6 | 乙 | 手术费 |
013307000040000 | 无创气管病变切除费 | 次 | 730 | 乙 | 手术费 |
013307000040001 | 无创气管病变切除费-儿童(加收) | 次 | 146 | 乙 | 手术费 |
013307000060000 | 无创气管异物取出费 | 次 | 366 | 甲 | 手术费 |
013307000060001 | 无创气管异物取出费-儿童(加收) | 次 | 73.2 | 甲 | 手术费 |
013307000070000 | 气管成形费 | 次 | 3644 | 甲 | 手术费 |
013307000070001 | 气管成形费-儿童(加收) | 次 | 728.8 | 甲 | 手术费 |
013307000080000 | 气管隆突成形费 | 次 | 3644 | 甲 | 手术费 |
013307000080001 | 气管隆突成形费-儿童(加收) | 次 | 728.8 | 甲 | 手术费 |
013307000090000 | 气管食管瘘修补费(常规) | 次 | 2026 | 甲 | 手术费 |
013307000090001 | 气管食管瘘修补费(常规)-儿童(加收) | 次 | 405.2 | 甲 | 手术费 |
013307000100000 | 气管食管瘘修补费(复杂) | 次 | 2640 | 甲 | 手术费 |
013307000100001 | 气管食管瘘修补费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 528 | 甲 | 手术费 |
013307000110000 | 气管病变切除费 | 次 | 3460 | 甲 | 手术费 |
013307000110001 | 气管病变切除费-儿童(加收) | 次 | 692 | 甲 | 手术费 |
013307000120000 | 气管隆突病变切除费 | 次 | 3460 | 丙 | 手术费 |
013307000120001 | 气管隆突病变切除费-儿童(加收) | 次 | 692 | 丙 | 手术费 |
013307000130000 | 胸腔探查费 | 次 | 1331 | 甲 | 手术费 |
013307000130001 | 胸腔探查费-儿童(加收) | 次 | 266.2 | 甲 | 手术费 |
013307000140000 | 胸腔病变切除费 | 次 | 2964 | 甲 | 手术费 |
013307000140001 | 胸腔病变切除费-儿童(加收) | 次 | 592.8 | 甲 | 手术费 |
013307000150000 | 非解剖性肺部分切除费 | 单侧 | 2350 | 甲 | 手术费 |
013307000150001 | 非解剖性肺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 470 | 甲 | 手术费 |
013307000160000 | 肺叶切除费(常规) | 单侧 | 3091 | 甲 | 手术费 |
013307000160001 | 肺叶切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 618.2 | 甲 | 手术费 |
013307000170000 | 肺叶切除费(复杂) | 单侧 | 3450 | 甲 | 手术费 |
013307000170001 | 肺叶切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 690 | 甲 | 手术费 |
013307000180000 | 肺段切除费(常规) | 单侧 | 3555 | 甲 | 手术费 |
013307000180001 | 肺段切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 711 | 甲 | 手术费 |
013307000190000 | 肺段切除费(复杂) | 单侧 | 4139 | 甲 | 手术费 |
013307000190001 | 肺段切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 827.8 | 甲 | 手术费 |
013307000200000 | 全肺切除费(常规) | 单侧 | 3878 | 甲 | 手术费 |
013307000200001 | 全肺切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 775.6 | 甲 | 手术费 |
013307000210000 | 全肺切除费(复杂) | 单侧 | 4625 | 甲 | 手术费 |
013307000210001 | 全肺切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 925 | 甲 | 手术费 |
013307000220000 | 肺修补费 | 单侧 | 2293 | 甲 | 手术费 |
013307000220001 | 肺修补费-儿童(加收) | 单侧 | 458.6 | 甲 | 手术费 |
013307000230000 | 胸腺病变切除费 | 次 | 3704 | 甲 | 手术费 |
013307000230001 | 胸腺病变切除费-儿童(加收) | 次 | 740.8 | 甲 | 手术费 |
013307000240000 | 胸壁病变切除费 | 次 | 1942 | 甲 | 手术费 |
013307000240001 | 胸壁病变切除费-儿童(加收) | 次 | 388.4 | 甲 | 手术费 |
013307000250000 | 胸壁缺损修复费(常规) | 次 | 2464 | 甲 | 手术费 |
013307000250001 | 胸壁缺损修复费(常规)-儿童(加收) | 次 | 492.8 | 甲 | 手术费 |
013307000260000 | 胸壁缺损修复费(复杂) | 次 | 3149 | 甲 | 手术费 |
013307000260001 | 胸壁缺损修复费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 629.8 | 甲 | 手术费 |
013307000270000 | 胸廓成形费(常规) | 次 | 2964 | 甲 | 手术费 |
013307000270001 | 胸廓成形费(常规)-儿童(加收) | 次 | 592.8 | 甲 | 手术费 |
013307000280000 | 胸廓成形费(复杂) | 次 | 3776 | 甲 | 手术费 |
013307000280001 | 胸廓成形费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 755.2 | 甲 | 手术费 |
013307000290000 | 脓胸廓清费(常规) | 次 | 952 | 甲 | 手术费 |
013307000290001 | 脓胸廓清费(常规)-儿童(加收) | 次 | 190.4 | 甲 | 手术费 |
013307000300000 | 脓胸廓清费(复杂) | 次 | 1582 | 甲 | 手术费 |
013307000300001 | 脓胸廓清费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 316.4 | 甲 | 手术费 |
013307000310000 | 胸膜剥脱费 | 次 | 2730 | 甲 | 手术费 |
013307000310001 | 胸膜剥脱费-儿童(加收) | 次 | 546 | 甲 | 手术费 |
013307000320000 | 胸膜固定费 | 次 | 1657 | 甲 | 手术费 |
013307000320001 | 胸膜固定费-儿童(加收) | 次 | 331.4 | 甲 | 手术费 |
013307000330000 | 胸内异物清除费 | 次 | 2741 | 甲 | 手术费 |
013307000330001 | 胸内异物清除费-儿童(加收) | 次 | 548.2 | 甲 | 手术费 |
013307000340000 | 纵隔病变切除费(常规) | 次 | 3756 | 甲 | 手术费 |
013307000340001 | 纵隔病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 751.2 | 甲 | 手术费 |
013307000350000 | 纵隔病变切除费(复杂) | 次 | 4737 | 甲 | 手术费 |
013307000350001 | 纵隔病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 947.4 | 甲 | 手术费 |
013307000360000 | 纵隔气肿切开减压费 | 次 | 1544 | 甲 | 手术费 |
013307000360001 | 纵隔气肿切开减压费-儿童(加收) | 次 | 308.8 | 甲 | 手术费 |
013307000370000 | 纵隔感染清创引流费 | 次 | 2374 | 甲 | 手术费 |
013307000370001 | 纵隔感染清创引流费-儿童(加收) | 次 | 474.8 | 甲 | 手术费 |
013307000380000 | 膈肌修补费 | 次 | 2801 | 甲 | 手术费 |
013307000380001 | 膈肌修补费-儿童(加收) | 次 | 560.2 | 甲 | 手术费 |
013307000390000 | 膈肌折叠费 | 次 | 2374 | 甲 | 手术费 |
013307000390001 | 膈肌折叠费-儿童(加收) | 次 | 474.8 | 甲 | 手术费 |
013307000400000 | 气管异物取出费 | 次 | 1466 | 丙 | 手术费 |
013307000400001 | 气管异物取出费-儿童(加收) | 次 | 293.2 | 丙 | 手术费 |
013307000410000 | 肺空洞药物填充费 | 次 | 3374 | 丙 | 手术费 |
013307000410001 | 肺空洞药物填充费-儿童(加收) | 次 | 674.8 | 丙 | 手术费 |
013307000420000 | 胸腔淋巴清扫费 | 次 | 1246 | 甲 | 手术费 |
013307000420001 | 胸腔淋巴清扫费-儿童(加收) | 次 | 249.2 | 甲 | 手术费 |
013307000420100 | 胸腔淋巴清扫费-胸腔淋巴结采样(扩展) | 次 | 1246 | 丙 | 手术费 |
013307000430000 | 胸腔粘连松解费 | 次 | 2374 | 甲 | 手术费 |
013307000430001 | 胸腔粘连松解费-儿童(加收) | 次 | 474.8 | 甲 | 手术费 |
013307000440000 | 胸交感神经链切除费 | 次 | 3326 | 乙 | 手术费 |
013307000440001 | 胸交感神经链切除费-儿童(加收) | 次 | 665.2 | 乙 | 手术费 |
013310001230000 | 食管裂孔疝修补费 | 次 | 3513 | 甲 | 手术费 |
013310001230001 | 食管裂孔疝修补费-儿童(加收) | 次 | 702.6 | 甲 | 手术费 |
013310001240000 | 腹壁疝修补费 | 次 | 958 | 甲 | 手术费 |
013310001240001 | 腹壁疝修补费-儿童(加收) | 次 | 191.6 | 甲 | 手术费 |
013310001240100 | 腹壁疝修补费-腰疝修补(扩展) | 次 | 958 | 甲 | 手术费 |
013310001250000 | 腹股沟疝修补费 | 单侧 | 1417 | 甲 | 手术费 |
013310001250001 | 腹股沟疝修补费-儿童(加收) | 单侧 | 283.4 | 甲 | 手术费 |
013310001260000 | 盆底疝修补费 | 次 | 1469 | 甲 | 手术费 |
013310001260001 | 盆底疝修补费-儿童(加收) | 次 | 293.8 | 甲 | 手术费 |
013310001270000 | 造口旁疝修补费 | 次 | 1701 | 甲 | 手术费 |
013310001270001 | 造口旁疝修补费-儿童(加收) | 次 | 340.2 | 甲 | 手术费 |
013310001280000 | 腹内疝修补费 | 次 | 1771 | 甲 | 手术费 |
013310001280001 | 腹内疝修补费-儿童(加收) | 次 | 354.2 | 甲 | 手术费 |
013310001290000 | 复杂疝修补费 | 次 | 3796 | 甲 | 手术费 |
013310001290001 | 复杂疝修补费-儿童(加收) | 次 | 759.2 | 甲 | 手术费 |
013310001300000 | 腹壁缺损修复费 | 次 | 1476 | 甲 | 手术费 |
013310001300001 | 腹壁缺损修复费-儿童(加收) | 次 | 295.2 | 甲 | 手术费 |
013310001310000 | 腹壁病变切除费 | 次 | 2145 | 甲 | 手术费 |
013310001310001 | 腹壁病变切除费-儿童(加收) | 次 | 429 | 甲 | 手术费 |
013310001310011 | 腹壁病变切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 729.3 | 甲 | 手术费 |
013310001310021 | 腹壁病变切除费-多病变切除(加收) | 次 | 214.5 | 甲 | 手术费 |
013310001320000 | 腹膜病变切除费 | 次 | 2360 | 甲 | 手术费 |
013310001320001 | 腹膜病变切除费-儿童(加收) | 次 | 472 | 甲 | 手术费 |
013310001320011 | 腹膜病变切除费-多病变切除(加收) | 次 | 236 | 甲 | 手术费 |
013310001320021 | 腹膜病变切除费-肠系膜病变切除(加收) | 次 | 1770 | 甲 | 手术费 |
013316000350000 | 乳腺病变切除费 | 单侧 | 455 | 甲 | 手术费 |
013316000350001 | 乳腺病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 91 | 甲 | 手术费 |
013316000350011 | 乳腺病变切除费-多病变切除(加收) | 单侧 | 645 | 甲 | 手术费 |
013316000360000 | 乳腺部分切除费 | 单侧 | 319 | 甲 | 手术费 |
013316000360001 | 乳腺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 63.8 | 甲 | 手术费 |
013316000360011 | 乳腺部分切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 单侧 | 149.93 | 甲 | 手术费 |
013316000370000 | 乳腺全切除费 | 单侧 | 2055 | 甲 | 手术费 |
013316000370001 | 乳腺全切除费-儿童(加收) | 单侧 | 411 | 甲 | 手术费 |
013316000370011 | 乳腺全切除费-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 单侧 | 863.1 | 甲 | 手术费 |
013316000370021 | 乳腺全切除费-保留乳头乳晕复合体/皮肤(加收) | 单侧 | 205.5 | 甲 | 手术费 |
013316000380000 | 副乳病变切除费 | 单侧 | 393 | 甲 | 手术费 |
013316000380001 | 副乳病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 78.6 | 甲 | 手术费 |
013316000390000 | 巨乳缩小费 | 单侧 | 1527 | 丙 | 手术费 |
013316000390001 | 巨乳缩小费-儿童(加收) | 单侧 | 305.4 | 丙 | 手术费 |
013114000140000 | 标记物植入费 | 次 | 211 | 甲 | 治疗费 |
013114000140001 | 标记物植入费-多病灶标记物植入(加收) | 次 | 21.1 | 甲 | 治疗费 |
013303000010000 | 甲状腺部分切除费(常规) | 单侧 | 1834 | 甲 | 手术费 |
013303000010001 | 甲状腺部分切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 366.8 | 甲 | 手术费 |
013303000020000 | 甲状腺部分切除费(复杂) | 单侧 | 2291 | 甲 | 手术费 |
013303000020001 | 甲状腺部分切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 458.2 | 甲 | 手术费 |
013303000030000 | 甲状腺全切除费(常规) | 单侧 | 2109 | 甲 | 手术费 |
013303000030001 | 甲状腺全切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 421.8 | 甲 | 手术费 |
013303000030011 | 甲状腺全切除费(常规)-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 单侧 | 421.8 | 甲 | 手术费 |
013303000040000 | 甲状腺全切除费(复杂) | 单侧 | 2693 | 甲 | 手术费 |
013303000040001 | 甲状腺全切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 538.6 | 甲 | 手术费 |
013303000040011 | 甲状腺全切除费(复杂)-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 单侧 | 538.6 | 甲 | 手术费 |
013303000050000 | 甲状旁腺切除费 | 次 | 2418 | 甲 | 手术费 |
013303000050001 | 甲状旁腺切除费-儿童(加收) | 次 | 483.6 | 甲 | 手术费 |
013303000050011 | 甲状旁腺切除费-多个病变旁腺切除(加收) | 次 | 1209 | 甲 | 手术费 |
013303000060000 | 甲状旁腺移植费 | 次 | 2488 | 甲 | 手术费 |
013303000060001 | 甲状旁腺移植费-儿童(加收) | 次 | 497.6 | 甲 | 手术费 |
013303000060100 | 甲状旁腺移植费-甲状腺移植(扩展) | 次 | 2488 | 甲 | 手术费 |
013303000061100 | 甲状旁腺移植费-异种器官(扩展) | 次 | 2488 | 甲 | 手术费 |
013303000070000 | 甲状舌管病变切除费 | 次 | 1376 | 甲 | 手术费 |
013303000070001 | 甲状舌管病变切除费-儿童(加收) | 次 | 275.2 | 甲 | 手术费 |
012404000010000 | 耳内镜检查费 | 次 | 80 | 甲 | 检查费 |
012404000020000 | 电耳镜检查费 | 次 | 17 | 甲 | 检查费 |
012404000020001 | 电耳镜检查费-加压检查(加收) | 次 | 5 | 甲 | 检查费 |
012404000030000 | 耳显微镜检查费 | 单侧 | 23 | 甲 | 检查费 |
012404000040000 | 听阈检查费 | 项 | 37 | 甲 | 检查费 |
012404000040001 | 听阈检查费-纯音短增量敏感指数试验(加收) | 项 | 4 | 甲 | 检查费 |
012404000040011 | 听阈检查费-双耳交替响度平衡试验(加收) | 项 | 4 | 甲 | 检查费 |
012404000040021 | 听阈检查费-响度不适与舒适阈检测(加收) | 项 | 4 | 甲 | 检查费 |
012404000050000 | 听觉检查费(电生理) | 单侧·项 | 40 | 甲 | 检查费 |
012404000060000 | 声导抗测听检查费 | 单侧 | 26 | 甲 | 检查费 |
012404000060100 | 声导抗测听检查费-声导抗测听检查(宽频)(扩展) | 单侧 | 26 | 甲 | 检查费 |
012404000061100 | 声导抗测听检查费-镫骨肌反射衰减试验检查(扩展) | 单侧 | 26 | 甲 | 检查费 |
012404000070000 | 听骨链活动度检查费 | 单侧 | 12 | 甲 | 检查费 |
012404000080000 | 咽鼓管压力测定检查费 | 单侧 | 12 | 甲 | 检查费 |
012404000090000 | 耳声发射检查费 | 单侧 | 55 | 甲 | 检查费 |
012404000100000 | 耳鸣检查费 | 单侧 | 28 | 甲 | 检查费 |
012404000110000 | 前庭功能检查费(常规) | 项 | 55 | 甲 | 检查费 |
012404000120000 | 前庭功能检查费(特殊) | 项 | 74 | 丙 | 检查费 |
013104010010000 | 助听装置适配费 | 单侧 | 31 | 丙 | 治疗费 |
013104010020000 | 人工耳蜗适配费 | 单侧 | 32 | 丙 | 治疗费 |
013104010040000 | 无创外耳道异物取出费 | 单侧 | 80 | 甲 | 治疗费 |
013104010040001 | 无创外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 16 | 甲 | 治疗费 |
013305000010000 | 外耳道异物取出费 | 单侧 | 152 | 甲 | 手术费 |
013305000010001 | 外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 30.4 | 甲 | 手术费 |
013104010050000 | 耳部治疗费(常规) | 单侧 | 20 | 甲 | 治疗费 |
013104010050001 | 耳部治疗费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 4 | 甲 | 治疗费 |
013104010060000 | 耳部治疗费(特殊) | 单侧 | 66 | 乙 | 治疗费 |
013104010060001 | 耳部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 单侧 | 13.2 | 乙 | 治疗费 |
013104010070000 | 穿刺费(鼓膜) | 单侧 | 28 | 甲 | 治疗费 |
013104010070001 | 穿刺费(鼓膜)-儿童(加收) | 单侧 | 5.6 | 甲 | 治疗费 |
013104010080000 | 耳道冲洗费 | 单侧 | 9 | 甲 | 治疗费 |
013104010090000 | 中耳冲洗费 | 单侧 | 18 | 甲 | 治疗费 |
013104010100000 | 咽鼓管吹张治疗费 | 单侧 | 13 | 甲 | 治疗费 |
013104010110000 | 耳石复位治疗费 | 单侧 | 184 | 乙 | 治疗费 |
013305000020000 | 耳部囊性病变切开引流费 | 单侧 | 245 | 甲 | 手术费 |
013305000020001 | 耳部囊性病变切开引流费-儿童(加收) | 单侧 | 49 | 甲 | 手术费 |
013305000030000 | 耳廓部分切除费 | 单侧 | 505 | 甲 | 手术费 |
013305000030001 | 耳廓部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 101 | 甲 | 手术费 |
013305000040000 | 耳廓再造费 | 单侧 | 1730 | 丙 | 手术费 |
013305000040001 | 耳廓再造费-儿童(加收) | 单侧 | 346 | 丙 | 手术费 |
013305000060000 | 断耳再植费(部分) | 单侧 | 1557 | 甲 | 手术费 |
013305000060001 | 断耳再植费(部分)-儿童(加收) | 单侧 | 311.4 | 甲 | 手术费 |
013305000070000 | 断耳再植费(完全) | 单侧 | 1860 | 甲 | 手术费 |
013305000070001 | 断耳再植费(完全)-儿童(加收) | 单侧 | 372 | 甲 | 手术费 |
013305000080000 | 耳廓畸形矫正费 | 单侧 | 1719 | 丙 | 手术费 |
013305000080001 | 耳廓畸形矫正费-儿童(加收) | 单侧 | 343.8 | 丙 | 手术费 |
013305000090000 | 耳周瘘管切除费 | 瘘管·次 | 407 | 甲 | 手术费 |
013305000090001 | 耳周瘘管切除费-儿童(加收) | 瘘管·次 | 81.4 | 甲 | 手术费 |
013305000100000 | 腮裂病变切除费 | 单侧 | 870 | 甲 | 手术费 |
013305000100001 | 腮裂病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 174 | 甲 | 手术费 |
013305000110000 | 耳颞部病变切除费 | 单侧 | 582 | 甲 | 手术费 |
013305000110001 | 耳颞部病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 116.4 | 甲 | 手术费 |
013305000120000 | 外耳道成形费 | 单侧 | 2152 | 甲 | 手术费 |
013305000120001 | 外耳道成形费-儿童(加收) | 单侧 | 430.4 | 甲 | 手术费 |
013305000140000 | 鼓膜切开费 | 单侧 | 190 | 甲 | 手术费 |
013305000140001 | 鼓膜切开费-儿童(加收) | 单侧 | 38 | 甲 | 手术费 |
013305000150000 | 鼓膜修补费 | 单侧 | 1596 | 甲 | 手术费 |
013305000150001 | 鼓膜修补费-儿童(加收) | 单侧 | 319.2 | 甲 | 手术费 |
013305000160000 | 鼓膜通气管置入费 | 单侧 | 262 | 甲 | 手术费 |
013305000160001 | 鼓膜通气管置入费-儿童(加收) | 单侧 | 52.4 | 甲 | 手术费 |
013305000170000 | 鼓膜通气管取出费 | 单侧 | 226 | 甲 | 手术费 |
013305000170001 | 鼓膜通气管取出费-儿童(加收) | 单侧 | 45.2 | 甲 | 手术费 |
013305000180000 | 鼓室探查费 | 单侧 | 984 | 乙 | 手术费 |
013305000180001 | 鼓室探查费-儿童(加收) | 单侧 | 196.8 | 乙 | 手术费 |
013305000220000 | 听骨链重建费 | 单侧 | 2534 | 甲 | 手术费 |
013305000220001 | 听骨链重建费-儿童(加收) | 单侧 | 506.8 | 甲 | 手术费 |
013305000230000 | 镫骨部分切除费 | 单侧 | 1977 | 甲 | 手术费 |
013305000230001 | 镫骨部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 395.4 | 甲 | 手术费 |
013305000250000 | 咽鼓管扩张费 | 单侧 | 424 | 甲 | 手术费 |
013305000250001 | 咽鼓管扩张费-儿童(加收) | 单侧 | 84.8 | 甲 | 手术费 |
013305000260000 | 咽鼓管再造费 | 单侧 | 823 | 甲 | 手术费 |
013305000260001 | 咽鼓管再造费-儿童(加收) | 单侧 | 164.6 | 甲 | 手术费 |
013305000280000 | 上鼓室鼓窦开放费 | 单侧 | 1983 | 甲 | 手术费 |
013305000280001 | 上鼓室鼓窦开放费-儿童(加收) | 单侧 | 396.6 | 甲 | 手术费 |
013305000290000 | 乳突切开费 | 单侧 | 1011 | 甲 | 手术费 |
013305000290001 | 乳突切开费-儿童(加收) | 单侧 | 202.2 | 甲 | 手术费 |
013305000300000 | 乳突切除费 | 单侧 | 1555 | 甲 | 手术费 |
013305000300001 | 乳突切除费-儿童(加收) | 单侧 | 311 | 甲 | 手术费 |
013305000360000 | 脑脊液耳漏修补费 | 单侧 | 2344 | 甲 | 手术费 |
013305000360001 | 脑脊液耳漏修补费-儿童(加收) | 单侧 | 468.8 | 甲 | 手术费 |
013305000370000 | 内耳窗修补费 | 单侧 | 1967 | 甲 | 手术费 |
013305000370001 | 内耳窗修补费-儿童(加收) | 单侧 | 393.4 | 甲 | 手术费 |
013305000400000 | 内耳开窗费 | 单侧 | 1967 | 甲 | 手术费 |
013305000400001 | 内耳开窗费-儿童(加收) | 单侧 | 393.4 | 甲 | 手术费 |
013305000460000 | 颞骨切除费(次全切除) | 单侧 | 1414 | 甲 | 手术费 |
013305000460001 | 颞骨切除费(次全切除)-儿童(加收) | 单侧 | 282.8 | 甲 | 手术费 |
013305000460011 | 颞骨切除费(次全切除)-岩骨部分切除(加收) | 单侧 | 494 | 甲 | 手术费 |
012405000020000 | 鼻内镜检查费 | 次 | 36 | 甲 | 检查费 |
012405000030000 | 鼻阻力检查费 | 次 | 13 | 甲 | 检查费 |
012405000040000 | 鼻声反射检查费 | 次 | 13 | 甲 | 检查费 |
012405000050000 | 主观嗅觉功能检查费 | 次 | 19 | 甲 | 检查费 |
012405000060000 | 糖精试验费 | 次 | 28 | 甲 | 检查费 |
012405000070000 | 鼻黏膜激发试验费 | 次 | 22 | 甲 | 检查费 |
013104020010000 | 鼻腔异物取出费 | 单侧 | 108 | 甲 | 治疗费 |
013104020010001 | 鼻腔异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 21.6 | 甲 | 治疗费 |
013306010010000 | 鼻窦异物取出费 | 单侧 | 1275 | 甲 | 手术费 |
013306010010001 | 鼻窦异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 255 | 甲 | 手术费 |
013104020020000 | 鼻腔清理费 | 单侧 | 34 | 甲 | 治疗费 |
013104020030000 | 鼻负压置换治疗费 | 单侧 | 18 | 甲 | 治疗费 |
013104020040000 | 穿刺费(上颌窦) | 单侧 | 32 | 甲 | 治疗费 |
013104020040001 | 穿刺费(上颌窦)-儿童(加收) | 单侧 | 6.4 | 甲 | 治疗费 |
013104020050000 | 鼻部治疗费(常规) | 次 | 40 | 甲 | 治疗费 |
013104020050001 | 鼻部治疗费(常规)-儿童(加收) | 次 | 8 | 甲 | 治疗费 |
013104020050011 | 鼻部治疗费(常规)-后鼻腔止血(加收) | 次 | 9 | 甲 | 治疗费 |
013104020060000 | 鼻部治疗费(特殊) | 次 | 62 | 甲 | 治疗费 |
013104020060001 | 鼻部治疗费(特殊)-儿童(加收) | 次 | 12.4 | 甲 | 治疗费 |
013306010020000 | 鼻部神经切断费 | 每根神经 | 1568 | 甲 | 手术费 |
013306010020001 | 鼻部神经切断费-儿童(加收) | 每根神经 | 313.6 | 甲 | 手术费 |
013306010030000 | 鼻部分缺损修复费 | 次 | 323 | 丙 | 手术费 |
013306010030001 | 鼻部分缺损修复费-儿童(加收) | 次 | 64.6 | 丙 | 手术费 |
013306010050000 | 前鼻孔成形费 | 单侧 | 604 | 丙 | 手术费 |
013306010050001 | 前鼻孔成形费-儿童(加收) | 单侧 | 120.8 | 丙 | 手术费 |
013306010050011 | 前鼻孔成形费-鼻孔完全闭锁(加收) | 单侧 | 241.6 | 丙 | 手术费 |
013306010060000 | 后鼻孔成形费 | 单侧 | 2102 | 甲 | 手术费 |
013306010060001 | 后鼻孔成形费-儿童(加收) | 单侧 | 420.4 | 甲 | 手术费 |
013306010060011 | 后鼻孔成形费-鼻孔完全闭锁(加收) | 单侧 | 840.8 | 甲 | 手术费 |
013306010070000 | 外鼻病变切除费 | 次 | 358 | 丙 | 手术费 |
013306010070001 | 外鼻病变切除费-儿童(加收) | 次 | 71.6 | 丙 | 手术费 |
013306010080000 | 外鼻肿瘤切除费 | 次 | 913 | 甲 | 手术费 |
013306010080001 | 外鼻肿瘤切除费-儿童(加收) | 次 | 182.6 | 甲 | 手术费 |
013306010080011 | 外鼻肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) | 次 | 182.6 | 甲 | 手术费 |
013306010090000 | 鼻中隔血/脓肿切开引流费 | 次 | 331 | 甲 | 手术费 |
013306010090001 | 鼻中隔血/脓肿切开引流费-儿童(加收) | 次 | 66.2 | 甲 | 手术费 |
013306010100000 | 鼻中隔修补费 | 次 | 1287 | 甲 | 手术费 |
013306010100001 | 鼻中隔修补费-儿童(加收) | 次 | 257.4 | 甲 | 手术费 |
013306010110000 | 鼻甲部分切除费 | 部位 | 271 | 甲 | 手术费 |
013306010110001 | 鼻甲部分切除费-儿童(加收) | 部位 | 54.2 | 甲 | 手术费 |
013306010120000 | 鼻矫形费 | 次 | 1532 | 丙 | 手术费 |
013306010120001 | 鼻矫形费-儿童(加收) | 次 | 306.4 | 丙 | 手术费 |
013306010130000 | 鼻腔病变切除费 | 单侧 | 380 | 甲 | 手术费 |
013306010130001 | 鼻腔病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 76 | 甲 | 手术费 |
013306010140000 | 鼻腔肿瘤切除费 | 单侧 | 1929 | 甲 | 手术费 |
013306010140001 | 鼻腔肿瘤切除费-儿童(加收) | 单侧 | 385.8 | 甲 | 手术费 |
013306010140011 | 鼻腔肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) | 单侧 | 385.8 | 甲 | 手术费 |
