大邑县人民医院关于眼科、骨骼肌肉系统
医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范眼科、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、神经系统、心血管系统医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保办[2026]5号)内容和要求,我院关于眼科、骨骼肌肉系统医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保支付类别 | 医疗收费项目类别 |
012403000010000 | 视力检查费(普通) | 次 | 3 | 甲 | 检查费 |
012403000020000 | 视力检查费(特殊) | 次 | 20 | 甲 | 检查费 |
012403000030000 | 散瞳验光费 | 次 | 11 | 丙 | 检查费 |
012403000030001 | 散瞳验光费-儿童(加收) | 次 | 2.2 | 丙 | 检查费 |
012403000040000 | 显然验光费 | 次 | 12 | 丙 | 检查费 |
012403000040001 | 显然验光费-儿童(加收) | 次 | 2.4 | 丙 | 检查费 |
012403000050000 | 眼压检查费 | 单侧 | 8 | 甲 | 检查费 |
012403000060000 | 眼压检查费(青光眼激发) | 次 | 22 | 甲 | 检查费 |
012403000060001 | 眼压检查费(青光眼激发)-饮水试验(加收) | 次 | 11 | 甲 | 检查费 |
012403000070000 | 色觉检查费 | 次 | 3 | 甲 | 检查费 |
012403000080000 | 视野检查费 | 单侧 | 36 | 甲 | 检查费 |
012403000090000 | 泪液分泌功能测定费 | 单侧 | 11 | 甲 | 检查费 |
012403000100000 | 泪膜分析测定费 | 单侧 | 9 | 甲 | 检查费 |
012403000110000 | 复视检查费 | 次 | 18 | 甲 | 检查费 |
012403000110001 | 复视检查费-儿童(加收) | 次 | 3.6 | 甲 | 检查费 |
012403000120000 | 斜视度测定费 | 次 | 28 | 甲 | 检查费 |
012403000120001 | 斜视度测定费-儿童(加收) | 次 | 5.6 | 甲 | 检查费 |
012403000130000 | 角膜地形图检查费 | 单侧 | 104 | 甲 | 检查费 |
012403000140000 | 角膜曲率测量费 | 单侧 | 6 | 甲 | 检查费 |
012403000150000 | 角膜/结膜取样费 | 单侧 | 11 | 甲 | 检查费 |
012403000160000 | 眼活体细胞检查费 | 单侧 | 69 | 甲 | 检查费 |
012403000170000 | 牵拉试验费 | 单侧 | 7 | 甲 | 检查费 |
012403000170001 | 牵拉试验费-儿童(加收) | 单侧 | 1.4 | 甲 | 检查费 |
012403000180000 | 上睑下垂检查费 | 单侧 | 2 | 甲 | 检查费 |
012403000190000 | 双眼视觉功能检查费 | 次 | 33 | 甲 | 检查费 |
012403000190001 | 双眼视觉功能检查费-儿童(加收) | 次 | 6.6 | 甲 | 检查费 |
012403000200000 | 眼部照相费 | 单侧 | 25 | 甲 | 检查费 |
012403000200001 | 眼部照相费-婴幼儿视网膜病变检查(加收) | 单侧 | 5 | 甲 | 检查费 |
012403000200100 | 眼部照相费-视盘立体照相(扩展) | 单侧 | 25 | 丙 | 检查费 |
012403000200200 | 眼部照相费-眼底自发荧光检查(扩展) | 单侧 | 25 | 丙 | 检查费 |
012403000210000 | 眼底镜检查费 | 单侧 | 25 | 甲 | 检查费 |
012403000220000 | 眼底血管造影费 | 次 | 176 | 乙 | 检查费 |
012403000220100 | 眼底血管造影费-脉络膜血管造影费(扩展) | 次 | 176 | 乙 | 检查费 |
012403000230000 | 眼部电生理检查费 | 单侧 | 36 | 甲 | 检查费 |
012403000240000 | 眼球突出度测量费 | 次 | 17 | 甲 | 检查费 |
012403000250000 | 眼外肌功能检查费 | 次 | 14 | 甲 | 检查费 |
012403000250001 | 眼外肌功能检查费-儿童(加收) | 次 | 2.8 | 甲 | 检查费 |
012403000260000 | 眼像差检查费 | 单侧 | 11 | 甲 | 检查费 |
012403000270000 | 眼轴测量费 | 单侧 | 14 | 甲 | 检查费 |
012403000290000 | 代偿头位测定费 | 次 | 7 | 甲 | 检查费 |
012403000290001 | 代偿头位测定费-儿童(加收) | 次 | 1.4 | 甲 | 检查费 |
012403000300000 | 房角镜检查费 | 单侧 | 9 | 甲 | 检查费 |
012403000310000 | 裂隙灯检查费 | 次 | 4 | 甲 | 检查费 |
012403000320000 | 眼部超声生物显微镜检查费 | 单侧 | 55 | 甲 | 检查费 |
012403000330000 | 眼部相干光断层扫描费 | 单侧 | 42 | 甲 | 检查费 |
013103000010000 | 注射费(结膜下) | 单侧 | 4 | 甲 | 治疗费 |
013103000010001 | 注射费(结膜下)-儿童(加收) | 单侧 | 0.8 | 甲 | 治疗费 |
013103000020000 | 注射费(球后/球旁) | 单侧 | 20 | 甲 | 治疗费 |
013103000020001 | 注射费(球后/球旁)-儿童(加收) | 单侧 | 4 | 甲 | 治疗费 |
013103000030000 | 睑板腺治疗费 | 单睑 | 5 | 甲 | 治疗费 |
013103000040000 | 结膜磨擦挤压费 | 单侧 | 17 | 甲 | 治疗费 |
013103000050000 | 泪道冲洗费 | 单侧 | 5 | 甲 | 治疗费 |
013103000050001 | 泪道冲洗费-儿童(加收) | 单侧 | 1 | 甲 | 治疗费 |
013103000050011 | 泪道冲洗费-泪管扩张(加收) | 单侧 | 2.5 | 甲 | 治疗费 |
013103000060000 | 结膜囊冲洗费 | 单侧 | 4 | 甲 | 治疗费 |
013103000060001 | 结膜囊冲洗费-儿童(加收) | 单侧 | 0.8 | 甲 | 治疗费 |
013103000070000 | 角膜/结膜异物取出费 | 单睑 | 17 | 甲 | 治疗费 |
013103000070001 | 角膜/结膜异物取出费-儿童(加收) | 单睑 | 3.4 | 甲 | 治疗费 |
013103000070100 | 角膜/结膜异物取出费-倒睫拔除费(扩展) | 单睑 | 17 | 丙 | 治疗费 |
013103000080000 | 电解倒睫费 | 单侧 | 6 | 甲 | 治疗费 |
013103000090000 | 眼内穿刺费 | 单侧 | 493 | 甲 | 治疗费 |
013103000090001 | 眼内穿刺费-儿童(加收) | 单侧 | 98.6 | 甲 | 治疗费 |
013103000100000 | 眼内能量精密治疗费 | 单侧 | 349 | 甲 | 治疗费 |
013103000110000 | 视功能训练费 | 次 | 10 | 甲 | 治疗费 |
013103000120000 | 义眼片安装费 | 单侧 | 123 | 丙 | 治疗费 |
013103000130000 | 人工泪管置管费 | 单侧 | 259 | 丙 | 治疗费 |
013103000130001 | 人工泪管置管费-儿童(加收) | 单侧 | 51.8 | 丙 | 治疗费 |
013103000140000 | 人工泪管取出费 | 单侧 | 157 | 丙 | 治疗费 |
013103000150000 | 泪小点封闭费 | 单侧 | 198 | 甲 | 治疗费 |
013103000160000 | 角膜/结膜拆线费 | 单侧 | 97 | 甲 | 治疗费 |
013103000160001 | 角膜/结膜拆线费-儿童(加收) | 单侧 | 19.4 | 甲 | 治疗费 |
013304000010000 | 晶状体摘除费 | 单侧 | 1421 | 甲 | 手术费 |
013304000010001 | 晶状体摘除费-儿童(加收) | 单侧 | 284.2 | 甲 | 手术费 |
013304000020000 | 人工晶状体取出费 | 单侧 | 853 | 甲 | 手术费 |
013304000020001 | 人工晶状体取出费-儿童(加收) | 单侧 | 170.6 | 甲 | 手术费 |
013304000030000 | 人工晶状体植入费(常规) | 单侧 | 1009 | 乙 | 手术费 |
013304000030001 | 人工晶状体植入费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 201.8 | 乙 | 手术费 |
013304000040000 | 人工晶状体植入费(复杂) | 单侧 | 1513 | 乙 | 手术费 |
013304000040001 | 人工晶状体植入费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 302.6 | 乙 | 手术费 |
013304000050000 | 人工晶状体调位费(常规) | 单侧 | 706 | 甲 | 手术费 |
013304000050001 | 人工晶状体调位费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 141.2 | 甲 | 手术费 |
013304000070000 | 玻璃体切除费 | 单侧 | 2352 | 甲 | 手术费 |
013304000070001 | 玻璃体切除费-儿童(加收) | 单侧 | 470.4 | 甲 | 手术费 |
013304000090000 | 玻璃体腔填充物取出费 | 单侧 | 788 | 甲 | 手术费 |
013304000090001 | 玻璃体腔填充物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 157.6 | 甲 | 手术费 |
013304000100000 | 小梁切除费(常规) | 单侧 | 944 | 甲 | 手术费 |
013304000100001 | 小梁切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 188.8 | 甲 | 手术费 |
013304000110000 | 小梁切除费(复杂) | 单侧 | 1164 | 甲 | 手术费 |
013304000110001 | 小梁切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 232.8 | 甲 | 手术费 |
013304000120000 | 小梁切开费 | 单侧 | 862 | 甲 | 手术费 |
013304000120001 | 小梁切开费-儿童(加收) | 单侧 | 172.4 | 甲 | 手术费 |
013304000130000 | 非穿透小梁手术费 | 单侧 | 862 | 甲 | 手术费 |
013304000130001 | 非穿透小梁手术费-儿童(加收) | 单侧 | 172.4 | 甲 | 手术费 |
013304000140000 | 施莱姆氏管成形费 | 单侧 | 2740 | 丙 | 手术费 |
013304000140001 | 施莱姆氏管成形费-儿童(加收) | 单侧 | 548 | 丙 | 手术费 |
013304000150000 | 结膜滤过泡修补费 | 单侧 | 429 | 甲 | 手术费 |
013304000150001 | 结膜滤过泡修补费-儿童(加收) | 单侧 | 85.8 | 甲 | 手术费 |
013304000160000 | 房水引流物植入费 | 单侧 | 1191 | 乙 | 手术费 |
013304000160001 | 房水引流物植入费-儿童(加收) | 单侧 | 238.2 | 乙 | 手术费 |
013304000200000 | 视网膜脱离修复费(复杂) | 单侧 | 3311 | 甲 | 手术费 |
013304000200001 | 视网膜脱离修复费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 662.2 | 甲 | 手术费 |
013304000230000 | 睫状体脉络膜上腔穿刺费 | 单侧 | 521 | 甲 | 手术费 |
013304000230001 | 睫状体脉络膜上腔穿刺费-儿童(加收) | 单侧 | 104.2 | 甲 | 手术费 |
013304000230011 | 睫状体脉络膜上腔穿刺费-视网膜下穿刺费(加收) | 单侧 | 52.1 | 甲 | 手术费 |
013304000250000 | 巩膜部分切除费 | 单侧 | 1163 | 乙 | 手术费 |
013304000250001 | 巩膜部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 232.6 | 乙 | 手术费 |
013304000250100 | 巩膜部分切除费-巩膜开窗费(扩展) | 单侧 | 1163 | 丙 | 手术费 |
013304000290000 | 虹膜修复费 | 单侧 | 862 | 甲 | 手术费 |
013304000290001 | 虹膜修复费-儿童(加收) | 单侧 | 172.4 | 甲 | 手术费 |
013304000300000 | 虹膜切除费 | 单侧 | 723 | 甲 | 手术费 |
013304000300001 | 虹膜切除费-儿童(加收) | 单侧 | 144.6 | 甲 | 手术费 |
013304000310000 | 瞳孔成形费 | 单侧 | 987 | 甲 | 手术费 |
013304000310001 | 瞳孔成形费-儿童(加收) | 单侧 | 197.4 | 甲 | 手术费 |
013304000310100 | 瞳孔成形费-前房成形费(扩展) | 单侧 | 325.71 | 甲 | 手术费 |
013304000320000 | 睑成形费(常规) | 单侧 | 618 | 甲(限14周岁以下) | 手术费 |
013304000320001 | 睑成形费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 123.6 | 甲(限14周岁以下) | 手术费 |
013304000330000 | 睑成形费(复杂) | 单侧 | 924 | 甲(限14周岁以下) | 手术费 |
013304000330001 | 睑成形费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 184.8 | 甲(限14周岁以下) | 手术费 |
013304000340000 | 内外眦成形费 | 单侧 | 799 | 丙 | 手术费 |
013304000340001 | 内外眦成形费-儿童(加收) | 单侧 | 159.8 | 丙 | 手术费 |
013304000340100 | 内外眦成形费-内外眦病损切除费(扩展) | 单侧 | 799 | 甲 | 手术费 |
013304000340200 | 内外眦成形费-内外眦韧带修复费(扩展) | 单侧 | 799 | 甲 | 手术费 |
013304000350000 | 睑球粘连分离费 | 单侧 | 816 | 甲 | 手术费 |
013304000350001 | 睑球粘连分离费-儿童(加收) | 单侧 | 163.2 | 甲 | 手术费 |
013304000350011 | 睑球粘连分离费-睑缘粘连分离费(减收) | 单侧 | 408 | 甲 | 手术费 |
013304000360000 | 结膜囊成形费 | 单侧 | 718 | 甲 | 手术费 |
013304000360001 | 结膜囊成形费-儿童(加收) | 单侧 | 143.6 | 甲 | 手术费 |
013304000360011 | 结膜囊成形费-结膜部分切除费(减收) | 单侧 | 459.52 | 甲 | 手术费 |
013304000370000 | 眼睑裂伤缝合费(常规) | 单睑 | 199 | 甲 | 手术费 |
013304000370001 | 眼睑裂伤缝合费(常规)-儿童(加收) | 单睑 | 39.8 | 甲 | 手术费 |
013304000380000 | 眼睑裂伤缝合费(复杂) | 单睑 | 332 | 甲 | 手术费 |
013304000380001 | 眼睑裂伤缝合费(复杂)-儿童(加收) | 单睑 | 66.4 | 甲 | 手术费 |
013304000390000 | 眼睑病变切除费 | 单睑 | 179 | 甲 | 手术费 |
013304000390001 | 眼睑病变切除费-儿童(加收) | 单睑 | 35.8 | 甲 | 手术费 |
013304000400000 | 眼表重建费 | 单侧 | 761 | 甲 | 手术费 |
013304000400001 | 眼表重建费-儿童(加收) | 单侧 | 152.2 | 甲 | 手术费 |
013304000430000 | 浅层角膜损伤修复费 | 单侧 | 37 | 甲 | 手术费 |
013304000430001 | 浅层角膜损伤修复费-儿童(加收) | 单侧 | 7.4 | 甲 | 手术费 |
013304000440000 | 角膜部分切除费 | 单侧 | 807 | 乙 | 手术费 |
013304000440001 | 角膜部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 161.4 | 乙 | 手术费 |
013304000500000 | 角膜深层异物取出费 | 单侧 | 554 | 甲 | 手术费 |
013304000500001 | 角膜深层异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 110.8 | 甲 | 手术费 |
013304000510000 | 睫状体断离复位费 | 单侧 | 862 | 甲 | 手术费 |
013304000510001 | 睫状体断离复位费-儿童(加收) | 单侧 | 172.4 | 甲 | 手术费 |
013304000520000 | 睫状体部分切除费 | 单侧 | 1995 | 甲 | 手术费 |
013304000520001 | 睫状体部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 399 | 甲 | 手术费 |
013304000530000 | 眶壁修复费 | 单侧 | 919 | 甲 | 手术费 |
013304000530001 | 眶壁修复费-儿童(加收) | 单侧 | 183.8 | 甲 | 手术费 |
013304000530011 | 眶壁修复费-两眶壁及以上(加收) | 单侧 | 735.2 | 甲 | 手术费 |
013304000540000 | 眶隔修复费 | 单侧 | 548 | 甲 | 手术费 |
013304000540001 | 眶隔修复费-儿童(加收) | 单侧 | 109.6 | 甲 | 手术费 |
013304000550000 | 眼内容物摘除费 | 单侧 | 914 | 甲 | 手术费 |
013304000550001 | 眼内容物摘除费-儿童(加收) | 单侧 | 182.8 | 甲 | 手术费 |
013304000560000 | 眼球摘除费 | 单侧 | 745 | 甲 | 手术费 |
013304000560001 | 眼球摘除费-儿童(加收) | 单侧 | 149 | 甲 | 手术费 |
013304000560011 | 眼球摘除费-眶内容物摘除(加收) | 单侧 | 372.5 | 甲 | 手术费 |
013304000570000 | 眶内病变摘除费(常规) | 单侧 | 2109 | 甲 | 手术费 |
013304000570001 | 眶内病变摘除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 421.8 | 甲 | 手术费 |
013304000590000 | 眼眶减压费 | 单侧 | 1140 | 甲 | 手术费 |
013304000590001 | 眼眶减压费-儿童(加收) | 单侧 | 228 | 甲 | 手术费 |
013304000590011 | 眼眶减压费-两眶壁及以上(加收) | 单侧 | 912 | 甲 | 手术费 |
013304000600000 | 眶内异物取出费 | 单侧 | 529 | 甲 | 手术费 |
013304000600001 | 眶内异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 105.8 | 甲 | 手术费 |
013304000610000 | 球内异物取出费 | 单侧 | 1086 | 甲 | 手术费 |
013304000610001 | 球内异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 217.2 | 甲 | 手术费 |
013304000620000 | 眼窝填充费 | 单侧 | 773 | 丙 | 手术费 |
013304000620001 | 眼窝填充费-儿童(加收) | 单侧 | 154.6 | 丙 | 手术费 |
013304000630000 | 眼窝再造费 | 单侧 | 777 | 丙 | 手术费 |
013304000630001 | 眼窝再造费-儿童(加收) | 单侧 | 155.4 | 丙 | 手术费 |
013304000640000 | 泪道成形费 | 单侧 | 492 | 甲 | 手术费 |
013304000640001 | 泪道成形费-儿童(加收) | 单侧 | 98.4 | 甲 | 手术费 |
013304000640011 | 泪道成形费-泪小点外翻矫正术(减收) | 单侧 | 295.2 | 甲 | 手术费 |
013304000650000 | 泪道病变切除费 | 单侧 | 341 | 丙 | 手术费 |
013304000650001 | 泪道病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 68.2 | 丙 | 手术费 |
013304000650100 | 泪道病变切除费-泪囊摘除费(扩展) | 单侧 | 341 | 甲 | 手术费 |
013304000670000 | 眼球裂伤缝合费 | 单侧 | 575 | 甲 | 手术费 |
013304000670001 | 眼球裂伤缝合费-儿童(加收) | 单侧 | 115 | 甲 | 手术费 |
013304000670011 | 眼球裂伤缝合费-裂伤累及视网膜(加收) | 单侧 | 172.5 | 甲 | 手术费 |
013304000680000 | 眼外肌调整矫治费 | 每条肌肉 | 744 | 甲 | 手术费 |
013304000680001 | 眼外肌调整矫治费-儿童(加收) | 每条肌肉 | 148.8 | 甲 | 手术费 |
013304000690000 | 义眼台修复费 | 单侧 | 619 | 丙 | 手术费 |
013304000690001 | 义眼台修复费-儿童(加收) | 单侧 | 123.8 | 丙 | 手术费 |
013304000700000 | 眶内感染清创/引流费 | 单侧 | 625 | 甲 | 手术费 |
013304000700001 | 眶内感染清创/引流费-儿童(加收) | 单侧 | 125 | 甲 | 手术费 |
013304000710000 | 球结膜切开冲洗费 | 单侧 | 179 | 甲 | 手术费 |
013304000710001 | 球结膜切开冲洗费-儿童(加收) | 单侧 | 35.8 | 甲 | 手术费 |
012415000010000 | 骨密度测定费 | 次 | 155 | 丙 | 检查费 |
013315000010000 | 骨伤制动外固定费(小) | 个 | 103 | 甲 | 手术费 |
013315000010001 | 骨伤制动外固定费(小)-儿童(加收) | 个 | 20.6 | 甲 | 手术费 |
013315000020000 | 骨伤制动外固定费(中) | 个 | 174 | 甲 | 手术费 |
013315000020001 | 骨伤制动外固定费(中)-儿童(加收) | 个 | 34.8 | 甲 | 手术费 |
013315000030000 | 骨伤制动外固定费(大) | 个 | 265 | 甲 | 手术费 |
013315000030001 | 骨伤制动外固定费(大)-儿童(加收) | 个 | 53 | 甲 | 手术费 |
013315000040000 | 骨伤制动外固定费(特大) | 个 | 355 | 甲 | 手术费 |
013315000040001 | 骨伤制动外固定费(特大)-儿童(加收) | 个 | 71 | 甲 | 手术费 |
013113000010000 | 管型石膏固定拆除费 | 个 | 21 | 甲 | 治疗费 |
013315000050000 | 骨牵引安装费 | 部位 | 163 | 甲 | 手术费 |
013315000050001 | 骨牵引安装费-儿童(加收) | 部位 | 32.6 | 甲 | 手术费 |
013113000020000 | 皮牵引安装费 | 部位 | 105 | 甲 | 治疗费 |
013113000030000 | 持续牵引费 | 日 | 3 | 甲 | 治疗费 |
013315000060000 | 颅颈交界区减压重建费(常规) | 次 | 4417 | 乙 | 手术费 |
013315000060001 | 颅颈交界区减压重建费(常规)-儿童(加收) | 次 | 883.4 | 乙 | 手术费 |
013315000070000 | 颅颈交界区减压重建费(复杂) | 次 | 6624 | 乙 | 手术费 |
013315000070001 | 颅颈交界区减压重建费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1324.8 | 乙 | 手术费 |
013315000080000 | 颈椎椎管减压费(常规) | 次 | 3568 | 甲 | 手术费 |
013315000080001 | 颈椎椎管减压费(常规)-儿童(加收) | 次 | 713.6 | 甲 | 手术费 |
013315000090000 | 颈椎椎管减压费(复杂) | 次 | 5354 | 甲 | 手术费 |
013315000090001 | 颈椎椎管减压费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1070.8 | 甲 | 手术费 |
013315000100000 | 颈椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 4410 | 乙 | 手术费 |
013315000100001 | 颈椎椎管减压融合内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 882 | 乙 | 手术费 |
013315000110000 | 颈椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 6615 | 乙 | 手术费 |
013315000110001 | 颈椎椎管减压融合内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1323 | 乙 | 手术费 |
013315000120000 | 胸椎椎管减压费(常规) | 次 | 3530 | 甲 | 手术费 |
013315000120001 | 胸椎椎管减压费(常规)-儿童(加收) | 次 | 706 | 甲 | 手术费 |
013315000130000 | 胸椎椎管减压费(复杂) | 次 | 5294 | 甲 | 手术费 |
013315000130001 | 胸椎椎管减压费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1058.8 | 甲 | 手术费 |
013315000140000 | 胸椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 4002 | 乙 | 手术费 |
013315000140001 | 胸椎椎管减压融合内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 800.4 | 乙 | 手术费 |
013315000150000 | 胸椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 6004 | 乙 | 手术费 |
013315000150001 | 胸椎椎管减压融合内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1200.8 | 乙 | 手术费 |
013315000160000 | 腰椎椎管减压费(常规) | 次 | 3478 | 甲 | 手术费 |
013315000160001 | 腰椎椎管减压费(常规)-儿童(加收) | 次 | 695.6 | 甲 | 手术费 |
013315000170000 | 腰椎椎管减压费(复杂) | 次 | 5217 | 甲 | 手术费 |
013315000170001 | 腰椎椎管减压费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1043.4 | 甲 | 手术费 |
013315000180000 | 腰椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 4197 | 乙 | 手术费 |
013315000180001 | 腰椎椎管减压融合内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 839.4 | 乙 | 手术费 |
013315000190000 | 腰椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 6294 | 乙 | 手术费 |
013315000190001 | 腰椎椎管减压融合内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1258.8 | 乙 | 手术费 |
013315000200000 | 椎间盘切除费 | 每椎间盘 | 2137 | 甲 | 手术费 |
013315000200001 | 椎间盘切除费-儿童(加收) | 每椎间盘 | 427.4 | 甲 | 手术费 |
013315000210000 | 椎体成形费 | 每椎体 | 2383 | 甲 | 手术费 |
013315000210001 | 椎体成形费-儿童(加收) | 每椎体 | 476.6 | 甲 | 手术费 |
013315000210100 | 椎体成形费-后凸成形(扩展) | 每椎体 | 2383 | 甲 | 手术费 |
013315000220000 | 椎体重建费 | 每椎体 | 4366 | 乙 | 手术费 |
013315000220001 | 椎体重建费-儿童(加收) | 每椎体 | 873.2 | 乙 | 手术费 |
013315000230000 | 脊柱肿物切除费(常规) | 次 | 2849 | 甲 | 手术费 |
013315000230001 | 脊柱肿物切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 569.8 | 甲 | 手术费 |
013315000240000 | 脊柱肿物切除费(复杂) | 次 | 4275 | 甲 | 手术费 |
013315000240001 | 脊柱肿物切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 855 | 甲 | 手术费 |
013315000250000 | 骶髂骨盆肿物切除费(常规) | 次 | 3023 | 甲 | 手术费 |
013315000250001 | 骶髂骨盆肿物切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 604.6 | 甲 | 手术费 |
013315000260000 | 骶髂骨盆肿物切除费(复杂) | 次 | 4533 | 甲 | 手术费 |
013315000260001 | 骶髂骨盆肿物切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 906.6 | 甲 | 手术费 |
013315000290000 | 肋骨肿物切除费 | 次 | 2002 | 甲 | 手术费 |
013315000290001 | 肋骨肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 400.4 | 甲 | 手术费 |
013315000290011 | 肋骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 次 | 600.6 | 甲 | 手术费 |
013315000290021 | 肋骨肿物切除费-肿物累及三根及以上肋骨(加收) | 次 | 300.3 | 甲 | 手术费 |
013315000300000 | 肱骨肿物切除费 | 单侧 | 1956 | 乙 | 手术费 |
013315000300001 | 肱骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 391.2 | 乙 | 手术费 |
013315000300011 | 肱骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 586.8 | 乙 | 手术费 |
013315000320000 | 股骨肿物切除费 | 单侧 | 1861 | 甲 | 手术费 |
013315000320001 | 股骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 372.2 | 甲 | 手术费 |
013315000320011 | 股骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 651.35 | 甲 | 手术费 |
013315000340000 | 胫腓骨肿物切除费 | 单侧 | 1461 | 乙 | 手术费 |
013315000340001 | 胫腓骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 292.2 | 乙 | 手术费 |
013315000340011 | 胫腓骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 438.3 | 乙 | 手术费 |
013315000350000 | 手/足骨肿物切除费 | 单侧 | 993 | 乙 | 手术费 |
013315000350001 | 手/足骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 198.6 | 乙 | 手术费 |
013315000350011 | 手/足骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 297.9 | 乙 | 手术费 |
013315000360000 | 脊柱感染病灶清除费(常规) | 次 | 1994 | 甲 | 手术费 |
013315000360001 | 脊柱感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 398.8 | 甲 | 手术费 |
013315000370000 | 脊柱感染病灶清除费(复杂) | 次 | 2992 | 甲 | 手术费 |
013315000370001 | 脊柱感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 598.4 | 甲 | 手术费 |
013315000380000 | 关节感染病灶清除费(常规) | 每关节 | 1794 | 甲 | 手术费 |
013315000380001 | 关节感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 每关节 | 358.8 | 甲 | 手术费 |
013315000390000 | 关节感染病灶清除费(复杂) | 每关节 | 2153 | 甲 | 手术费 |
013315000390001 | 关节感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 每关节 | 430.6 | 甲 | 手术费 |
013315000400000 | 骨感染病灶清除费(常规) | 部位 | 1716 | 甲 | 手术费 |
013315000400001 | 骨感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 343.2 | 甲 | 手术费 |
013315000410000 | 骨感染病灶清除费(复杂) | 部位 | 2231 | 甲 | 手术费 |
013315000410001 | 骨感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 部位 | 446.2 | 甲 | 手术费 |
013315000420000 | 脊柱骨折内固定费(常规) | 每骨折节段 | 2709 | 乙 | 手术费 |
013315000420001 | 脊柱骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 每骨折节段 | 541.8 | 乙 | 手术费 |
013315000430000 | 脊柱骨折内固定费(复杂) | 每骨折节段 | 3522 | 乙 | 手术费 |
013315000430001 | 脊柱骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 每骨折节段 | 704.4 | 乙 | 手术费 |
013315000440000 | 髋臼骨折内固定费(常规) | 次 | 3539 | 乙 | 手术费 |
013315000440001 | 髋臼骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 707.8 | 乙 | 手术费 |
013315000450000 | 髋臼骨折内固定费(复杂) | 次 | 4672 | 乙 | 手术费 |
013315000450001 | 髋臼骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 934.4 | 乙 | 手术费 |
013315000460000 | 骨盆骨折内固定费(常规) | 次 | 3479 | 甲 | 手术费 |
013315000460001 | 骨盆骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 695.8 | 甲 | 手术费 |
013315000470000 | 骨盆骨折内固定费(复杂) | 次 | 4522 | 甲 | 手术费 |
013315000470001 | 骨盆骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 904.4 | 甲 | 手术费 |
013315000480000 | 四肢骨折内固定费(常规) | 部位 | 1648 | 甲 | 手术费 |
013315000480001 | 四肢骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 329.6 | 甲 | 手术费 |
013315000480011 | 四肢骨折内固定费(常规)-肱骨、股骨、胫骨(加收) | 部位 | 527.36 | 甲 | 手术费 |
