大邑县人民医院关于神经系统、心血管系统
医疗服务价格项目及医保支付类别的公示
根据成都市医疗保障局关于转发《四川省医疗保障局关于规范眼科、耳鼻喉科、骨骼肌肉系统、神经系统、心血管系统医疗服务价格项目及医保支付类别的通知》的通知(成医保办[2026]5号)内容和要求,我院关于神经系统、心血管系统医疗服务价格项目及医保支付类别公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 医保支付类别 | 医疗收费项目类别 |
012401000010000 | 脑电图检查费 | 次 | 91 | 甲 | 检查费 |
012401000010011 | 脑电图检查费-特殊电极脑电图检查(加收) | 次 | 14 | 甲 | 检查费 |
012401000030000 | 针极肌电图检查费 | 次 | 28 | 甲 | 检查费 |
012401000030011 | 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) | 次 | 60 | 甲 | 检查费 |
012401000040000 | 神经传导速度测定费 | 每根神经 | 18 | 甲 | 检查费 |
012401000050000 | 神经电图费 | 次 | 140 | 甲 | 检查费 |
012401000070000 | 事件相关电位费 | 项 | 66 | 甲 | 检查费 |
012401000080000 | 脑干听觉诱发电位费 | 次 | 22 | 甲 | 检查费 |
012401000090000 | 体感诱发电位费 | 单肢 | 47 | 甲 | 检查费 |
012401000100000 | 运动诱发电位费 | 单肢 | 42 | 甲 | 检查费 |
012401000120000 | 颅内压监测费(有创) | 小时 | 20 | 乙 | 检查费 |
012401000140000 | 脑血管造影费 | 次 | 2079 | 乙 | 检查费 |
013302000030000 | 脑血管球囊扩张费(介入) | 血管 | 2322 | 乙 | 手术费 |
013302000030011 | 脑血管球囊扩张费(介入)-颅内血管(加收) | 血管 | 487.62 | 乙 | 手术费 |
013302000030001 | 脑血管球囊扩张费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 464.4 | 乙 | 手术费 |
013302000040000 | 脑血管支架置入费(介入) | 血管 | 3171 | 乙 | 手术费 |
013302000040011 | 脑血管支架置入费(介入)-颅内血管(加收) | 血管 | 697.62 | 乙 | 手术费 |
013302000040001 | 脑血管支架置入费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 634.2 | 乙 | 手术费 |
013302000060000 | 脑血管腔内减容费(介入) | 血管 | 2695 | 乙 | 手术费 |
013302000060001 | 脑血管腔内减容费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 539 | 乙 | 手术费 |
013302000070000 | 脑血管腔内溶栓费(介入) | 次 | 2110 | 乙 | 手术费 |
013302000070100 | 脑血管腔内溶栓费(介入)-脑血管腔内化疗费(扩展) | 次 | 2110 | 乙 | 手术费 |
013302000070001 | 脑血管腔内溶栓费(介入)-儿童(加收) | 次 | 422 | 乙 | 手术费 |
013302000080000 | 脑血管栓塞费(介入) | 血管 | 2675 | 乙 | 手术费 |
013302000080011 | 脑血管栓塞费(介入)-脑血管畸形栓塞(加收) | 血管 | 508.25 | 乙 | 手术费 |
013302000080001 | 脑血管栓塞费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 535 | 乙 | 手术费 |
013302000090000 | 颅内动脉瘤栓塞费(介入) | 血管 | 4398 | 乙 | 手术费 |
013302000090001 | 颅内动脉瘤栓塞费(介入)-儿童(加收) | 血管 | 879.6 | 乙 | 手术费 |
012401000160000 | 神经电生理定位监测费 | 小时 | 88 | 乙 | 检查费 |
013302000180000 | 颅内探查费 | 次 | 929 | 甲 | 手术费 |
013302000180001 | 颅内探查费-儿童(加收) | 次 | 185.8 | 甲 | 手术费 |
013302000190000 | 颅脑穿刺引流费 | 次 | 1812 | 甲 | 手术费 |
013302000190011 | 颅脑穿刺引流费-脑内穿刺引流(加收) | 次 | 253.68 | 甲 | 手术费 |
013302000190100 | 颅脑穿刺引流费-腰大池穿刺引流(扩展) | 次 | 1812 | 丙 | 手术费 |
013302000190001 | 颅脑穿刺引流费-儿童(加收) | 次 | 362.4 | 甲 | 手术费 |
013302000200000 | 脑脊液置换费 | 次 | 432 | 甲 | 手术费 |
013302000200001 | 脑脊液置换费-儿童(加收) | 次 | 86.4 | 甲 | 手术费 |
013302000240000 | 开颅颅内减压费 | 次 | 2783 | 甲 | 手术费 |
013302000240001 | 开颅颅内减压费-儿童(加收) | 次 | 556.6 | 甲 | 手术费 |
013302000250000 | 颅内病变切除费(常规) | 次 | 4278 | 甲 | 手术费 |
013302000250001 | 颅内病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 855.6 | 甲 | 手术费 |
013302000260000 | 颅内病变切除费(复杂) | 次 | 4701 | 甲 | 手术费 |
013302000260001 | 颅内病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 940.2 | 甲 | 手术费 |
013302000270000 | 颅底病变切除费(常规) | 次 | 5476 | 甲 | 手术费 |
013302000270001 | 颅底病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 1095.2 | 甲 | 手术费 |
013302000280000 | 颅底病变切除费(复杂) | 次 | 6549 | 甲 | 手术费 |
013302000280001 | 颅底病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 1309.8 | 甲 | 手术费 |
013302000290000 | 颅骨病变切除费 | 次 | 1452 | 甲 | 手术费 |
013302000290001 | 颅骨病变切除费-儿童(加收) | 次 | 290.4 | 甲 | 手术费 |
013302000300000 | 颅骨修复费 | 次 | 1966 | 甲 | 手术费 |
013302000300001 | 颅骨修复费-儿童(加收) | 次 | 393.2 | 甲 | 手术费 |
013302000320100 | 颅底重建费-脑脊液漏修补(扩展) | 次 | 3947 | 乙 | 手术费 |
013302000320001 | 颅底重建费-儿童(加收) | 次 | 789.4 | 丙 | 手术费 |
013302000330100 | 脑室造瘘费-终板造瘘(扩展) | 造瘘口 | 2967 | 乙 | 手术费 |
013302000330001 | 脑室造瘘费-儿童(加收) | 造瘘口 | 593.4 | 乙 | 手术费 |
013302000340000 | 脑脊膜膨出修补费 | 次 | 2569 | 乙 | 手术费 |
013302000340001 | 脑脊膜膨出修补费-儿童(加收) | 次 | 513.8 | 乙 | 手术费 |
013302000350000 | 颅内动脉瘤夹闭成形费 | 次 | 4666 | 甲 | 手术费 |
013302000350011 | 颅内动脉瘤夹闭成形费-大型动脉瘤(加收) | 次 | 373.28 | 甲 | 手术费 |
013302000350001 | 颅内动脉瘤夹闭成形费-儿童(加收) | 次 | 933.2 | 甲 | 手术费 |
013302000360000 | 颅内外动脉搭桥费 | 次 | 4806 | 甲 | 手术费 |
013302000360001 | 颅内外动脉搭桥费-儿童(加收) | 次 | 961.2 | 甲 | 手术费 |
013302000370000 | 颅内血管重建费 | 次 | 4880 | 甲 | 手术费 |
013302000370001 | 颅内血管重建费-儿童(加收) | 次 | 976 | 甲 | 手术费 |
013302000380000 | 脑脊液分流装置置入费 | 次 | 2514 | 甲 | 手术费 |
013302000380001 | 脑脊液分流装置置入费-儿童(加收) | 次 | 502.8 | 甲 | 手术费 |
013302000400000 | 颅内压监测探头置入费 | 次 | 463 | 乙 | 手术费 |
013302000400001 | 颅内压监测探头置入费-儿童(加收) | 次 | 92.6 | 乙 | 手术费 |
013302000420000 | 椎管内切开引流费 | 次 | 2164 | 甲 | 手术费 |
013302000420001 | 椎管内切开引流费-儿童(加收) | 次 | 432.8 | 甲 | 手术费 |
013302000440000 | 髓内病变切除费(常规) | 次 | 2745 | 甲 | 手术费 |
013302000440001 | 髓内病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 549 | 甲 | 手术费 |
013302000450000 | 髓内病变切除费(复杂) | 次 | 2980 | 甲 | 手术费 |
013302000450001 | 髓内病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 596 | 甲 | 手术费 |
013302000460000 | 髓外病变切除费(常规) | 次 | 2726 | 甲 | 手术费 |
013302000460001 | 髓外病变切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 545.2 | 甲 | 手术费 |
013302000470000 | 髓外病变切除费(复杂) | 次 | 3270 | 甲 | 手术费 |
013302000470001 | 髓外病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 654 | 甲 | 手术费 |
013302000480000 | 颈动脉内/外膜剥脱费 | 次 | 3872 | 甲 | 手术费 |
013302000480001 | 颈动脉内/外膜剥脱费-儿童(加收) | 次 | 774.4 | 甲 | 手术费 |
013302000500000 | 颞肌颞浅动脉贴敷费 | 次 | 3513 | 甲 | 手术费 |
013302000500001 | 颞肌颞浅动脉贴敷费-儿童(加收) | 次 | 702.6 | 甲 | 手术费 |
013302000510000 | 颈部动脉结扎费 | 次 | 1572 | 甲 | 手术费 |
013302000510001 | 颈部动脉结扎费-儿童(加收) | 次 | 314.4 | 甲 | 手术费 |
013302000520000 | 颅神经切断费 | 次 | 1670 | 甲 | 手术费 |
013302000520001 | 颅神经切断费-儿童(加收) | 次 | 334 | 甲 | 手术费 |
013302000530000 | 脊髓及脊神经切断费 | 次 | 2259 | 甲 | 手术费 |
013302000530001 | 脊髓及脊神经切断费-儿童(加收) | 次 | 451.8 | 甲 | 手术费 |
013302000540000 | 内脏神经切断费 | 次 | 2716 | 甲 | 手术费 |
013302000540001 | 内脏神经切断费-儿童(加收) | 次 | 543.2 | 甲 | 手术费 |
013302000570000 | 脊髓及神经根松解费 | 次 | 2787 | 甲 | 手术费 |
013302000570001 | 脊髓及神经根松解费-儿童(加收) | 次 | 557.4 | 甲 | 手术费 |
013302000590000 | 周围神经松解费 | 次 | 2277 | 甲 | 手术费 |
013302000590001 | 周围神经松解费-儿童(加收) | 次 | 455.4 | 甲 | 手术费 |
013302000600000 | 颅神经修复吻合费 | 每根神经 | 2516 | 甲 | 手术费 |
013302000600001 | 颅神经修复吻合费-儿童(加收) | 每根神经 | 503.2 | 甲 | 手术费 |
012408000020000 | 心电监测费 | 小时 | 8 | 乙 | 检查费 |
012408000030000 | 常规心电图检查费 | 次 | 34 | 甲 | 检查费 |
012408000030100 | 常规心电图检查费-心电向量图(扩展) | 次 | 34 | 甲 | 检查费 |
012408000040000 | 心率变异性分析检查费 | 次 | 50 | 甲 | 检查费 |
012408000060000 | 动态心电图检查费 | 日 | 142 | 甲 | 检查费 |
013107000010000 | 经食管心脏调搏费 | 次 | 94 | 乙 | 治疗费 |
013107000020000 | 经食管心脏起搏费 | 次 | 94 | 甲 | 治疗费 |
012408000090000 | 直立倾斜检查费 | 次 | 138 | 甲 | 检查费 |
012408000110000 | 无创动态血压监测费 | 日 | 165 | 乙 | 检查费 |
012408000120000 | 无创肢体动脉检查费 | 次 | 55 | 乙 | 检查费 |
013107000030000 | 心脏电除颤/电复律费 | 次 | 67 | 甲 | 治疗费 |
012408000140000 | 有创血流动力学监测费 | 小时 | 19 | 甲 | 检查费 |
012408000150000 | 无创血流动力学检查费 | 项 | 14 | 甲 | 检查费 |
013107000040000 | 体外反搏治疗费 | 次 | 70 | 甲 | 治疗费 |
012408000010000 | 心脏植入式装置适配费 | 次 | 44 | 甲 | 检查费 |
012408000190000 | 冠状动脉造影费 | 次 | 1764 | 乙 | 检查费 |
012408000190001 | 冠状动脉造影费-儿童(加收) | 次 | 352.8 | 乙 | 检查费 |
012408000190011 | 冠状动脉造影费-桥血管造影(加收) | 次 | 458.64 | 乙 | 检查费 |
012408000190021 | 冠状动脉造影费-左心室造影(加收) | 次 | 423.36 | 乙 | 检查费 |
012408000200000 | 冠状动脉腔内影像学检查费 | 次 | 1473 | 乙 | 检查费 |
012408000210000 | 冠状动脉血流储备功能检查费 | 次 | 459 | 丙 | 检查费 |
013308000030000 | 冠状动脉支架置入费 | 血管 | 3979 | 乙 | 手术费 |
013308000030001 | 冠状动脉支架置入费-儿童(加收) | 血管 | 795.8 | 乙 | 手术费 |
013308000040000 | 冠状动脉球囊扩张费 | 血管 | 3159 | 乙 | 手术费 |
013308000040001 | 冠状动脉球囊扩张费-儿童(加收) | 血管 | 631.8 | 乙 | 手术费 |
013308000050000 | 冠状动脉慢性完全闭塞血管逆向再通治疗费 | 血管 | 3383 | 丙 | 手术费 |
013308000050001 | 冠状动脉慢性完全闭塞血管逆向再通治疗费-儿童(加收) | 血管 | 676.6 | 丙 | 手术费 |
013308000060000 | 冠状动脉腔内减容费 | 血管 | 2890 | 乙 | 手术费 |
013308000060001 | 冠状动脉腔内减容费-儿童(加收) | 血管 | 578 | 乙 | 手术费 |
013308000070000 | 冠状动脉溶栓费 | 次 | 1090 | 乙 | 手术费 |
013308000070001 | 冠状动脉溶栓费-儿童(加收) | 次 | 218 | 乙 | 手术费 |
013107000050000 | 主动脉内球囊反搏安装费 | 次 | 1654 | 乙 | 治疗费 |
013107000060000 | 主动脉内球囊反搏取出费 | 次 | 268 | 丙 | 治疗费 |
012408000160000 | 主动脉内球囊反搏运行监测费 | 小时 | 24 | 丙 | 检查费 |
012408000230000 | 右心导管检查费 | 次 | 1080 | 乙 | 检查费 |
012408000230001 | 右心导管检查费-儿童(加收) | 次 | 216 | 乙 | 检查费 |
012408000240000 | 左心导管检查费 | 次 | 1080 | 乙 | 检查费 |
012408000240001 | 左心导管检查费-儿童(加收) | 次 | 216 | 乙 | 检查费 |
013308000160000 | 心律失常消融费(常规) | 次 | 2384 | 乙 | 手术费 |
013308000160001 | 心律失常消融费(常规)-儿童(加收) | 次 | 476.8 | 乙 | 手术费 |
013308000170000 | 心律失常消融费(复杂) | 次 | 3700 | 乙 | 手术费 |
013308000170001 | 心律失常消融费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 740 | 乙 | 手术费 |
012408000250000 | 有创心内电生理检查费 | 次 | 648 | 乙 | 检查费 |
012408000250001 | 有创心内电生理检查费-儿童(加收) | 次 | 129.6 | 乙 | 检查费 |
013308000220000 | 永久起搏器安装费 | 次 | 1956 | 乙 | 手术费 |
013308000220001 | 永久起搏器安装费-儿童(加收) | 次 | 391.2 | 乙 | 手术费 |
013308000220011 | 永久起搏器安装费-三腔起搏器/除颤器安装(加收) | 次 | 880.2 | 乙 | 手术费 |
013308000240000 | 永久起搏器更换费 | 次 | 1120 | 乙 | 手术费 |
013308000240001 | 永久起搏器更换费-儿童(加收) | 次 | 224 | 乙 | 手术费 |
013308000270000 | 临时起搏器安装费 | 次 | 463 | 乙 | 手术费 |
013308000270001 | 临时起搏器安装费-儿童(加收) | 次 | 92.6 | 乙 | 手术费 |
013308000280000 | 临时起搏器取出费 | 次 | 63 | 丙 | 手术费 |
013308000280001 | 临时起搏器取出费-儿童(加收) | 次 | 12.6 | 丙 | 手术费 |
013107000070000 | 临时起搏器运行监测费 | 小时 | 2 | 乙 | 治疗费 |
013308000290000 | 体外循环转流费 | 小时 | 998 | 甲 | 手术费 |
013308000290001 | 体外循环转流费-儿童(加收) | 小时 | 199.6 | 甲 | 手术费 |
013308000370000 | 心包开窗引流费 | 次 | 1676 | 甲 | 手术费 |
013308000370001 | 心包开窗引流费-儿童(加收) | 次 | 335.2 | 甲 | 手术费 |
013308000380000 | 心包肿瘤切除费 | 次 | 3804 | 甲 | 手术费 |
013308000380001 | 心包肿瘤切除费-儿童(加收) | 次 | 760.8 | 甲 | 手术费 |
013308000410000 | 心脏破损修补费 | 次 | 3093 | 甲 | 手术费 |
013308000410001 | 心脏破损修补费-儿童(加收) | 次 | 618.6 | 甲 | 手术费 |
013308000450000 | 心脏直视消融费 | 次 | 6995 | 甲 | 手术费 |
013308000450001 | 心脏直视消融费-儿童(加收) | 次 | 1399 | 甲 | 手术费 |
013302000030000 | 脑血管球囊扩张费(介入)-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013302000040000 | 脑血管支架置入费(介入)-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013302000060000 | 脑血管腔内减容费(介入)-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013302000070000 | 脑血管腔内溶栓费(介入)-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013302000080000 | 脑血管栓塞费(介入)-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013302000090000 | 颅内动脉瘤栓塞费(介入)-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
012408000190000 | 冠状动脉造影费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013308000030000 | 冠状动脉支架置入费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013308000040000 | 冠状动脉球囊扩张费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
012408000230000 | 右心导管检查费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
012408000240000 | 左心导管检查费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013308000160000 | 心律失常消融费(常规)-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013308000170000 | 心律失常消融费(复杂)-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
012408000250000 | 有创心内电生理检查费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013308000220000 | 永久起搏器安装费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013308000240000 | 永久起搏器更换费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
013308000270000 | 临时起搏器安装费-可视化引导(加收) | 次 | 900 | 丙 | 检查费 |
备注: 以上医疗服务价格项目及医保支付类别自2026年4月30日起执行。若有疑问,请联系医保物价科028-88221837。
大邑县人民医院
2026年4月29日